|
||||||||
![]() |
||||||||
| Maine No 2 Diesel Other End Users Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990's | 0.675 | 0.656 | 0.767 | NA | NA | 0.609 | ||||
| 2000's | 1.113 | 0.982 | 0.996 | 1.138 | 1.421 | 2.012 | 2.297 | 2.525 | 3.288 | 2.142 |
| 2010's | 2.483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020's | - |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |