|
||||||||
![]() |
||||||||
| Nevada No 1 Distillate Wholesale/Resale Price by Refiners (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | W | 0.883 | 0.881 | 0.868 | ||||||||
| 1985 | 0.847 | 0.834 | 0.858 | 0.880 | 0.886 | 0.882 | W | 0.836 | 0.839 | 0.869 | 0.886 | 0.910 |
| 1986 | 0.891 | 0.751 | 0.592 | 0.560 | 0.521 | W | 0.451 | 0.445 | 0.517 | 0.517 | 0.531 | 0.536 |
| 1987 | 0.561 | 0.587 | 0.584 | 0.585 | 0.612 | W | W | W | 0.717 | 0.727 | 0.703 | W |
| 1988 | W | 0.605 | 0.611 | W | 0.611 | W | W | 0.528 | 0.550 | 0.494 | 0.520 | 0.524 |
| 1989 | 0.572 | 0.652 | 0.690 | 0.791 | 0.754 | 0.709 | 0.694 | 0.674 | 0.707 | 0.756 | 0.761 | 0.754 |
| 1990 | 0.734 | 0.646 | 0.672 | 0.686 | 0.696 | 0.638 | 0.599 | 0.764 | 1.055 | 1.178 | 1.153 | 0.897 |
| 1991 | 0.866 | 0.806 | 0.678 | 0.718 | 0.689 | W | W | W | 0.782 | 0.768 | 0.759 | 0.697 |
| 1992 | 0.635 | 0.645 | 0.633 | 0.683 | W | W | W | 0.708 | 0.714 | 0.745 | 0.728 | 0.680 |
| 1993 | 0.662 | 0.700 | 0.716 | 0.749 | 0.755 | W | W | W | 0.781 | 0.932 | 0.821 | 0.668 |
| 1994 | 0.607 | 0.644 | W | W | W | W | W | W | W | 0.789 | 0.804 | 0.770 |
| 1995 | NA | W | 0.688 | 0.691 | W | - | - | - | W | 0.740 | 0.782 | 0.759 |
| 1996 | W | 0.695 | W | - | - | - | - | - | - | W | W | W |
| 1997 | 0.863 | W | W | W | - | - | - | - | - | 0.854 | W | W |
| 1998 | W | W | W | W | - | - | - | - | - | W | W | 0.445 |
| 1999 | 0.464 | W | W | - | - | W | W | W | - | W | 0.872 | 0.888 |
| 2000 | 0.874 | W | W | - | W | - | - | W | W | 1.377 | W | 1.200 |
| 2001 | W | 0.998 | W | W | - | W | - | W | W | W | W | W |
| 2002 | - | W | - | - | - | - | - | W | W | W | W | W |
| 2003 | W | W | W | W | W | - | - | W | W | W | W | W |
| 2004 | W | W | W | W | W | - | - | - | W | - | W | W |
| 2005 | W | - | W | W | W | W | W | W | W | W | 1.922 | 1.867 |
| 2006 | 2.032 | 2.034 | W | W | W | - | - | W | W | - | W | W |
| 2007 | W | W | W | - | - | - | - | - | W | - | W | W |
| 2008 | W | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | W |
| 2009 | NA | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | W |
| 2014 | W | W | W | - | - | - | - | - | - | W | W | W |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | W | - | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |