|
||||||||
![]() |
||||||||
New Mexico Propane All Sales/Deliveries by Prime Supplier (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 712.7 | 589.8 | 743.4 | 703.6 | 470.9 | 472.2 | 388.9 | 461.3 | 526.1 | 541.8 | 588.2 | 665.4 |
1984 | 627.8 | 690.9 | 620.4 | 543.1 | 609.8 | 522.5 | 565.1 | 529.2 | 582.2 | 626.8 | 683.7 | 751.1 |
1985 | 880.6 | 886.2 | 778.3 | 769.4 | 651.3 | 527.7 | 647.2 | 597.3 | 807.4 | 824.8 | 897.7 | 1,002.6 |
1986 | 925.3 | 767.0 | 556.1 | 558.3 | 545.5 | 457.4 | 545.5 | 477.0 | 308.4 | 501.6 | 558.4 | 751.9 |
1987 | 700.2 | 628.8 | 612.7 | 498.9 | 401.6 | 372.2 | 452.6 | 487.0 | 482.3 | 517.5 | 609.6 | 906.9 |
1988 | 536.2 | 480.7 | 303.3 | 224.7 | 242.7 | 147.9 | 138.3 | 140.3 | 223.5 | 238.0 | 337.0 | 422.0 |
1989 | 455.2 | 389.2 | 271.4 | 296.8 | 213.2 | 222.3 | 242.0 | 283.3 | 364.4 | 407.5 | 516.3 | 600.9 |
1990 | 578.5 | 473.9 | 419.9 | 286.1 | 300.8 | 295.3 | 269.5 | 327.8 | 361.3 | 376.9 | 568.0 | 634.1 |
1991 | 708.7 | 627.3 | 528.1 | 441.8 | 406.3 | 352.9 | 368.3 | 409.5 | 415.8 | 484.2 | 534.1 | 597.2 |
1992 | 855.3 | 624.1 | 602.3 | 460.6 | 438.1 | 337.4 | 450.4 | 490.8 | 574.4 | 632.2 | 695.2 | 949.2 |
1993 | 709.6 | 870.2 | 707.0 | 649.1 | 573.5 | 544.2 | 485.4 | 522.1 | 621.3 | 670.1 | 802.1 | 1,025.2 |
1994 | 785.9 | 765.7 | 617.4 | 371.2 | 456.8 | 355.1 | 360.5 | 455.1 | 435.4 | 499.1 | 609.3 | 544.7 |
1995 | 676.0 | 624.0 | 595.3 | 531.1 | 435.8 | 419.5 | 333.4 | 334.0 | 450.3 | 434.6 | 564.8 | 590.7 |
1996 | 670.7 | 550.4 | 464.3 | 273.8 | 232.2 | 185.2 | 181.7 | 261.3 | 322.8 | 437.0 | 431.7 | 572.1 |
1997 | 633.0 | 361.3 | 367.9 | 364.6 | 260.7 | 224.6 | 227.7 | 248.1 | 261.3 | 263.1 | 293.1 | 450.3 |
1998 | 410.7 | 402.4 | 364.8 | 262.6 | 178.8 | 179.6 | 192.4 | 214.5 | 231.0 | 320.1 | 296.7 | 388.2 |
1999 | 345.9 | 329.5 | 274.2 | 319.9 | 189.5 | 171.7 | 165.8 | 188.5 | 244.4 | 266.8 | 296.9 | 484.0 |
2000 | 462.5 | 421.6 | 370.8 | 248.2 | 219.6 | 245.2 | 241.7 | 229.0 | 240.5 | 325.9 | 410.0 | 463.7 |
2001 | 485.9 | 445.0 | 362.3 | 279.4 | 245.0 | 215.3 | 268.2 | 267.8 | 280.4 | 286.0 | 319.2 | 458.5 |
2002 | 499.3 | 407.3 | 341.4 | 275.9 | 231.1 | 226.7 | 237.2 | 250.0 | 286.3 | 306.8 | 353.8 | 421.5 |
2003 | 410.1 | 393.5 | 338.3 | 316.6 | 254.8 | 228.7 | 230.4 | 268.1 | 305.6 | 292.4 | 357.0 | 440.7 |
2004 | 436.4 | 450.1 | 347.7 | 259.8 | 230.6 | 209.0 | 209.2 | 258.4 | 289.4 | 296.5 | 368.5 | 472.7 |
2005 | 392.7 | 434.6 | 392.7 | 290.5 | 238.4 | 211.7 | 188.9 | 231.1 | 239.4 | 230.4 | 264.4 | 357.6 |
2006 | 592.6 | 615.2 | 538.0 | 353.6 | 356.0 | 321.7 | 345.4 | 376.6 | 417.8 | 416.7 | 464.0 | 516.2 |
2007 | 480.6 | 442.6 | 423.1 | 414.4 | 394.3 | 304.4 | 181.7 | 188.4 | 220.9 | 270.8 | 314.0 | 438.2 |
2008 | 503.7 | 358.7 | 270.6 | 221.2 | 155.1 | 151.1 | 160.9 | 190.2 | 198.0 | 238.6 | 242.4 | 319.2 |
2009 | 336.1 | 270.4 | 237.7 | 237.2 | 158.5 | 156.7 | 133.6 | 157.9 | 225.3 | 218.7 | 240.0 | 392.7 |
2010 | 361.7 | 338.7 | 325.4 | 222.0 | 175.5 | 153.4 | 144.4 | 169.5 | 199.6 | 205.2 | 254.4 | 305.0 |
2011 | 353.4 | 329.9 | 228.9 | 182.0 | 192.5 | 138.8 | 121.9 | 145.6 | 192.5 | 238.7 | 238.8 | 334.5 |
2012 | 286.8 | 255.5 | 213.4 | 135.7 | 128.4 | 134.8 | 146.4 | 142.8 | 150.4 | 179.3 | 213.1 | 254.8 |
2013 | 354.2 | 240.4 | 211.1 | 140.0 | 122.0 | 100.0 | 106.7 | 115.5 | 118.5 | 165.9 | 164.5 | 234.5 |
2014 | 237.6 | 203.6 | 164.0 | 153.5 | 149.0 | 112.5 | 117.4 | 129.0 | 113.7 | 164.7 | 130.0 | 188.5 |
2015 | 278.2 | 216.8 | 228.5 | 179.3 | 153.5 | 134.1 | 117.6 | 119.6 | 137.5 | 176.4 | 235.4 | 316.4 |
2016 | 299.4 | 287.4 | 184.6 | 158.7 | 141.1 | 107.6 | 98.9 | 140.1 | 133.4 | 148.8 | 181.6 | 207.3 |
2017 | 240.1 | 210.4 | 135.0 | 112.9 | 127.1 | 113.2 | 98.1 | 124.8 | 123.7 | 166.9 | 161.0 | 236.5 |
2018 | 253.3 | 243.1 | 243.6 | 202.1 | 150.3 | 144.8 | 162.4 | 151.1 | 183.0 | 223.5 | 253.2 | 291.1 |
2019 | 330.8 | 274.9 | 249.1 | 203.7 | 167.6 | 170.0 | 140.6 | 139.4 | 156.4 | 186.7 | 239.4 | 271.0 |
2020 | 317.2 | 274.8 | 232.1 | 162.3 | 115.6 | 143.4 | 118.9 | 121.1 | 161.1 | 168.9 | 191.5 | 279.8 |
2021 | 273.6 | 260.6 | 209.4 | 158.1 | 145.5 | 129.7 | 124.5 | 128.5 | 165.7 | 203.6 | 184.7 | 215.9 |
2022 | 265.9 | 299.6 | 234.0 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 5/19/2022 |
Next Release Date: TBD |