|
||||||||
![]() |
||||||||
| New Mexico Aviation Gasoline All Sales/Deliveries by Prime Supplier (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 10.1 | 9.1 | 12.6 | 10.0 | 12.9 | 14.7 | 12.4 | 15.2 | 12.4 | 9.8 | 11.1 | 8.0 |
| 1984 | 7.2 | 11.4 | 7.9 | 10.5 | 12.6 | 11.2 | 11.1 | 12.8 | 11.0 | 9.0 | 7.7 | 6.7 |
| 1985 | 8.6 | W | 7.6 | 9.8 | 8.7 | 10.8 | 11.0 | W | 9.8 | 8.5 | 8.7 | 8.0 |
| 1986 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 8.2 | 8.9 | 8.1 | 11.3 | 10.4 | 8.8 | 8.2 | 7.1 | 9.3 |
| 1987 | 6.9 | 8.2 | 7.9 | 9.4 | 8.3 | 11.2 | 10.5 | 9.9 | 10.5 | 11.2 | 8.3 | 7.0 |
| 1988 | 7.3 | 7.7 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 9.1 | 9.9 | 8.6 | 8.3 | 6.6 | 8.1 |
| 1989 | 7.4 | 7.8 | 9.6 | 9.9 | W | 13.5 | 13.2 | W | 8.4 | 8.4 | 9.7 | 7.2 |
| 1990 | 8.2 | 7.0 | 8.7 | 7.7 | 11.5 | W | 11.5 | 11.2 | 8.3 | 12.0 | 8.1 | 6.1 |
| 1991 | W | 9.2 | 6.2 | 10.7 | 11.1 | 10.5 | W | W | W | 11.8 | 9.3 | W |
| 1992 | W | W | 10.6 | W | W | W | W | W | W | 11.4 | W | W |
| 1993 | 6.7 | 8.4 | 8.6 | 9.7 | W | 14.0 | 11.8 | W | W | W | W | 9.8 |
| 1994 | 8.5 | 8.6 | 10.2 | 13.3 | 11.0 | 18.5 | 17.0 | W | W | 10.9 | W | 9.7 |
| 1995 | 8.8 | 9.5 | 9.8 | W | 12.1 | 14.3 | 11.1 | 12.7 | 12.9 | 11.1 | 11.8 | 9.4 |
| 1996 | 9.9 | 9.2 | 11.8 | 14.7 | 14.9 | 17.4 | 13.3 | 12.8 | 14.1 | 13.1 | 10.9 | 10.3 |
| 1997 | 9.4 | 10.0 | 12.3 | 11.2 | 11.6 | 13.9 | 14.4 | 15.5 | 13.4 | 16.6 | 13.2 | W |
| 1998 | 12.1 | W | 11.1 | 12.5 | 18.8 | 19.1 | 15.9 | 14.6 | 11.8 | 13.3 | 11.7 | W |
| 1999 | 9.0 | 9.7 | W | 10.0 | 11.5 | 15.4 | W | W | W | W | W | W |
| 2000 | W | W | W | 13.1 | W | 18.5 | W | 13.7 | W | W | 10.0 | 9.1 |
| 2001 | W | 10.2 | 9.5 | 14.3 | 16.0 | 18.4 | 13.8 | 12.9 | W | 13.9 | 11.5 | W |
| 2002 | W | W | 7.0 | 4.8 | W | 14.2 | 10.1 | 13.1 | 8.5 | 11.5 | 8.5 | 10.7 |
| 2003 | 8.0 | 7.4 | 8.2 | 7.9 | 7.6 | 9.3 | 13.6 | 8.7 | 7.6 | 10.1 | 8.5 | 7.5 |
| 2004 | 6.9 | 3.7 | 8.4 | 7.9 | 7.5 | 8.3 | 8.0 | 7.9 | 9.5 | 8.5 | 8.1 | 8.4 |
| 2005 | 4.0 | 4.8 | 6.4 | 9.1 | 4.8 | 9.5 | 9.2 | 7.3 | 9.3 | 4.9 | 8.2 | 5.9 |
| 2006 | 5.9 | 6.1 | 8.2 | 6.9 | 7.3 | 10.2 | 5.9 | 7.8 | 6.3 | 9.6 | 7.7 | 5.4 |
| 2007 | 6.4 | 5.8 | 8.9 | 7.1 | 8.7 | 8.2 | 9.4 | 8.0 | 4.6 | 9.1 | W | 4.2 |
| 2008 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 9.0 | 6.1 | 9.5 | 4.9 | W | 4.9 | W | W | 4.1 |
| 2009 | 5.5 | 4.6 | W | 4.7 | 5.6 | 5.8 | 5.0 | 4.0 | 5.1 | 6.6 | W | W |
| 2010 | W | W | W | W | W | W | W | 5.8 | W | 3.4 | W | W |
| 2011 | W | W | W | W | W | W | 7.3 | W | W | W | W | W |
| 2012 | W | W | W | 3.1 | 6.1 | 5.0 | 5.4 | 4.5 | W | 4.8 | W | 2.4 |
| 2013 | W | W | 4.5 | W | 5.5 | 7.1 | 3.4 | 7.5 | 6.5 | 5.1 | 5.9 | 5.2 |
| 2014 | 6.2 | 5.7 | 5.0 | 5.5 | 6.4 | 5.1 | 6.4 | 3.7 | 3.6 | 5.1 | 3.7 | 3.9 |
| 2015 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 5.1 | 4.4 | 4.7 | 4.0 | 5.3 | 5.1 | 3.6 | 3.2 |
| 2016 | 4.2 | 4.5 | 3.9 | 4.6 | 4.6 | 5.4 | 4.2 | 6.3 | 3.8 | 5.0 | 4.6 | 4.2 |
| 2017 | W | 3.4 | 5.2 | 4.9 | 3.5 | 5.1 | 3.5 | 5.0 | 2.9 | 4.4 | 4.0 | 3.4 |
| 2018 | 4.5 | 4.4 | 2.5 | 4.4 | 4.1 | 3.0 | 4.4 | 5.2 | 3.3 | 5.1 | 3.0 | 3.4 |
| 2019 | 3.8 | 2.4 | 3.2 | 4.5 | 3.5 | 2.9 | 4.5 | 4.8 | 4.0 | 5.2 | 2.7 | 5.3 |
| 2020 | 3.8 | 2.2 | 3.9 | 2.4 | 2.5 | 4.3 | 3.8 | 4.5 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 3.1 |
| 2021 | 3.2 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 2.9 | 5.2 | 5.4 | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 2.7 |
| 2022 | 2.7 | 3.8 | 3.0 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/19/2022 |
| Next Release Date: TBD |