|
||||||||
![]() |
||||||||
Lower Atlantic (PADD 1C) No 2 Diesel All Sales/Deliveries by Prime Supplier (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980's | 7,150.9 | 7,911.2 | 7,972.7 | 8,635.7 | 9,202.4 | 9,680.1 | 10,234.2 | |||
1990's | 10,131.2 | 9,717.6 | 9,783.2 | 11,175.7 | 13,259.4 | 14,282.2 | 15,937.4 | 16,077.8 | 17,411.9 | 18,161.3 |
2000's | 18,415.2 | 19,208.7 | 18,754.4 | 19,115.6 | 19,498.0 | 20,142.8 | 21,328.8 | NA | NA | NA |
2010's | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2020's | NA |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |