|
||||||||
![]() |
||||||||
| Minnesota Propane Retail Sales by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | W | W | W | W | ||||||||
| 1985 | W | - | W | W | W | W | - | W | W | W | W | - |
| 1986 | W | - | W | W | W | W | W | W | W | - | - | - |
| 1987 | W | W | W | W | W | W | 16.5 | W | 91.5 | 142.5 | W | W |
| 1988 | W | W | W | W | W | W | W | W | 95.2 | W | W | W |
| 1989 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1990 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1991 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1992 | W | W | W | W | W | W | W | 323.7 | W | W | W | W |
| 1993 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1994 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1995 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1996 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1997 | W | W | 168.8 | 111.6 | 72.8 | 52.2 | 57.3 | 83.8 | 124.9 | 192.0 | 211.6 | W |
| 1998 | 230.7 | 189.1 | 152.7 | 91.4 | 42.7 | 48.3 | 52.5 | 61.6 | 106.8 | 172.6 | 157.4 | 186.8 |
| 1999 | W | 202.4 | 188.8 | 157.8 | 80.6 | 48.3 | 51.5 | 70.5 | 115.8 | 114.6 | 129.2 | 237.1 |
| 2000 | 241.1 | 236.2 | 127.8 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2001 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2002 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2003 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2009 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2010 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2011 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2012 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2013 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2014 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2015 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2016 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2017 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2018 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2019 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2020 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2021 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2022 | W | W | W | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |