|
||||||||
Louisiana No 2 Diesel High Sulfur Wholesale/Resale Volume by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 2,603.8 | 1,882.2 | 2,389.0 | 2,583.7 | 2,304.6 | 3,004.4 | 2,615.4 | 2,215.6 | 2,818.4 | 2,551.6 | 1,741.5 | 2,022.1 |
1995 | 1,484.5 | 1,837.8 | 2,593.3 | 2,988.9 | 3,009.0 | 2,929.8 | 3,424.1 | 2,571.7 | 3,047.4 | 2,844.5 | 2,622.0 | 3,565.9 |
1996 | 2,878.5 | 2,891.2 | 2,678.5 | 2,906.5 | 2,498.9 | 2,941.5 | 3,060.4 | 2,627.9 | 2,225.6 | 2,786.4 | 3,132.2 | 2,526.7 |
1997 | 3,062.5 | 2,234.0 | 2,863.3 | 2,671.0 | 3,178.7 | 3,044.1 | 2,897.5 | 2,782.3 | 2,780.4 | 3,305.8 | 2,948.6 | 2,732.9 |
1998 | 3,556.6 | 2,853.5 | 3,326.5 | 3,408.3 | 3,652.2 | 3,553.1 | 4,422.5 | 3,117.6 | 2,406.9 | 2,869.2 | 3,297.0 | 3,443.4 |
1999 | 3,139.8 | 2,667.9 | 2,655.0 | 3,787.6 | 3,284.6 | 3,618.8 | 3,425.4 | 3,492.4 | 3,388.2 | 3,766.7 | 3,037.5 | 3,391.2 |
2000 | 2,781.1 | 2,711.1 | 3,022.0 | 3,355.9 | 2,822.5 | 3,793.4 | 2,369.6 | 2,744.2 | 3,746.2 | 2,613.4 | 2,994.7 | 3,032.8 |
2001 | 3,153.2 | 2,351.1 | 2,891.8 | 2,438.1 | 2,442.9 | 2,535.2 | 2,499.7 | 2,639.5 | 2,652.6 | 1,671.0 | 1,756.2 | 1,776.7 |
2002 | 1,186.7 | 1,125.1 | 1,708.4 | 1,910.8 | 1,450.2 | 1,350.6 | 1,696.4 | 1,824.9 | 1,353.9 | 1,052.5 | 1,933.8 | 2,045.8 |
2003 | 4,090.2 | 2,355.2 | 3,639.2 | 2,864.5 | 3,063.7 | 3,562.3 | 3,233.5 | 3,370.2 | 3,436.8 | 3,582.2 | 4,242.1 | 4,422.0 |
2004 | 4,862.7 | 5,602.4 | 4,034.5 | 4,465.1 | 3,809.9 | 4,787.8 | 2,959.2 | 3,310.0 | 3,246.8 | 3,151.5 | 4,180.4 | 4,553.3 |
2005 | 2,691.5 | 2,812.2 | 2,030.0 | 2,790.3 | 2,598.3 | 1,825.8 | 2,671.1 | 2,299.7 | 1,849.9 | 2,054.7 | 2,585.4 | 3,060.5 |
2006 | 2,912.7 | 2,425.9 | 2,893.0 | 3,240.9 | 2,899.2 | 3,307.7 | 3,185.2 | 3,390.4 | 3,193.2 | 4,080.3 | 3,633.3 | 4,568.7 |
2007 | 3,936.4 | 5,401.1 | 4,473.3 | 4,096.3 | 3,937.1 | 1,520.5 | 1,036.6 | 1,107.0 | 881.1 | W | 1,847.2 | 1,632.4 |
2008 | 2,167.7 | 2,243.0 | 1,719.2 | 2,802.8 | 240.7 | W | 386.6 | 380.4 | 577.8 | W | W | NA |
2009 | W | 869.3 | 868.3 | 1,233.5 | W | W | 929.4 | 553.1 | 822.7 | 862.5 | 636.8 | 556.5 |
2010 | 184.2 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2011 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 148.6 | W |
2012 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W |
2013 | W | W | W | W | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | W | NA | W |
2015 | W | W | NA | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2016 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 459.1 | 376.5 | W |
2017 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | NA | W | 336.7 |
2018 | W | 438.1 | 396.8 | 689.5 | W | W | W | W | W | W | W | W |
2019 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2020 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2021 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2022 | W | W | W |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |