|
||||||||
![]() |
||||||||
Mississippi No 2 Diesel Low Sulfur 15-500 ppm Retail Sales by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 123.0 | W | 145.3 | 133.5 | W | W | 133.5 | 158.9 | 143.4 | W | W | 152.9 |
1995 | 160.5 | 159.8 | 152.2 | 137.9 | 149.6 | 153.4 | 130.2 | 132.8 | 125.4 | 126.4 | 118.8 | 111.8 |
1996 | 122.5 | 140.0 | 134.3 | 146.1 | 159.9 | 158.7 | 139.1 | 132.5 | 134.3 | 153.5 | 149.7 | 137.1 |
1997 | 140.2 | 152.8 | 152.2 | 157.6 | 152.1 | 129.7 | 129.3 | 135.3 | 131.9 | 143.6 | 126.6 | 118.5 |
1998 | 117.8 | 139.0 | 151.2 | W | W | 142.9 | 125.4 | 132.8 | W | W | 143.6 | 127.5 |
1999 | 91.9 | 91.4 | 103.7 | 122.8 | W | W | 120.3 | 192.5 | W | 157.6 | 150.7 | 178.9 |
2000 | 182.8 | 219.7 | W | 210.0 | 221.4 | W | W | W | W | 211.8 | W | W |
2001 | 259.0 | 283.5 | 301.4 | 290.0 | 267.8 | 271.2 | W | 262.7 | W | W | 170.1 | 154.7 |
2002 | 170.9 | 164.9 | 202.1 | 212.5 | 215.1 | 102.8 | 107.8 | 95.9 | 92.4 | 139.9 | 80.3 | 71.1 |
2003 | W | 77.8 | W | 38.9 | 39.2 | 70.4 | W | W | W | W | 27.1 | W |
2004 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2005 | W | W | W | W | W | 52.2 | 45.5 | 55.9 | 70.1 | 59.3 | 64.9 | 56.1 |
2006 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2007 | W | W | W | W | W | W | 118.0 | 119.7 | 120.0 | 127.0 | 123.3 | 110.9 |
2008 | 140.0 | 140.6 | 142.7 | 99.1 | 106.7 | 112.2 | 102.4 | W | W | W | W | W |
2009 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 85.5 | 117.2 |
2010 | 97.4 | 85.6 | 100.3 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2011 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2012 | W | W | W | W | W | - | - | - | - | - | W | - |
2013 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2014 | W | W | W | W | W | W | W | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |