|
||||||||
![]() |
||||||||
| West Virginia No 2 Diesel Low Sulfur 15-500 ppm Retail Sales by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990's | 120.1 | 107.6 | 95.4 | 93.8 | W | 80.6 | ||||
| 2000's | W | 66.7 | 74.3 | W | 81.6 | 69.4 | W | W | - | - |
| 2010's | W | W | W | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020's | - |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |