|
||||||||
Rocky Mountain (PADD 4) No 2 Diesel Wholesale/Resale Volume by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 2,500.7 | 2,547.3 | 3,194.8 | 3,379.9 | 3,246.2 | 3,591.9 | 3,503.1 | 3,703.3 | 3,386.3 | 3,340.6 | 2,928.8 | 2,575.9 |
1995 | W | W | 3,358.5 | 3,498.1 | 3,483.5 | 3,647.1 | 3,699.9 | 4,315.1 | 3,740.3 | 3,616.5 | W | W |
1996 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
1998 | W | W | W | W | 3,549.8 | 4,140.4 | 4,625.5 | 4,726.7 | 4,609.7 | 4,356.7 | 3,786.9 | 3,778.3 |
1999 | W | W | W | 4,317.7 | W | W | W | W | W | W | W | W |
2000 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2001 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2002 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 3,782.7 |
2003 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2004 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2005 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2006 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2007 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2011 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2012 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2013 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2014 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2015 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2016 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2018 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2019 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2020 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2021 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2022 | NA | NA | NA |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |