|
||||||||
![]() |
||||||||
| Ohio Conventional Gasoline Bulk Sales (Volume) by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 553.2 |
| 1995 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1996 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 301.2 | W |
| 1997 | W | W | 267.0 | W | 398.7 | W | W | W | W | W | W | W |
| 1998 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1999 | 222.6 | W | W | W | W | W | W | W | W | 50.2 | 281.9 | W |
| 2000 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2001 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2002 | W | W | W | W | W | W | W | 378.8 | 352.3 | 685.8 | 621.9 | 697.1 |
| 2003 | 500.6 | 346.6 | 407.2 | W | 1,222.9 | W | W | W | W | W | W | W |
| 2004 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2005 | 681.3 | W | W | W | W | W | W | W | W | 470.9 | W | 382.1 |
| 2006 | W | W | W | W | W | W | W | 522.9 | W | 410.9 | 291.4 | W |
| 2007 | W | W | 471.6 | 355.1 | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2008 | W | 572.6 | 839.2 | 1,277.0 | 606.5 | 596.8 | 543.9 | W | W | W | W | 421.9 |
| 2009 | W | 610.2 | W | W | W | W | 369.1 | W | W | W | W | W |
| 2010 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2011 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2012 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2013 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2014 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2015 | W | W | W | W | W | W | W | NA | W | W | W | W |
| 2016 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2017 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2018 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2019 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | - |
| 2020 | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W | - | W |
| 2021 | W | W | - | W | - | - | - | W | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |