|
||||||||
Iowa Gasoline Midgrade Rack Sales Volume by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 19.0 | W | W | W | W | W | W | W | NA | W | W | W |
1995 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
1996 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
1998 | W | W | W | W | 285.8 | 294.2 | 301.9 | W | W | W | W | W |
1999 | W | W | W | 378.3 | W | W | W | W | W | W | W | W |
2000 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2001 | W | W | W | W | W | 777.7 | 640.9 | W | W | W | 639.0 | 681.5 |
2002 | 729.2 | 849.8 | 812.6 | 854.6 | 912.5 | 860.1 | 929.7 | 915.1 | 777.3 | 963.2 | 1,063.0 | 976.4 |
2003 | 884.4 | 836.6 | 849.1 | 830.5 | 939.5 | 946.9 | 894.7 | 1,069.9 | 1,010.5 | 1,111.7 | 1,099.5 | 956.4 |
2004 | 990.2 | 1,212.2 | 1,205.1 | 1,267.1 | 1,353.9 | 1,417.7 | 1,441.8 | 1,295.5 | W | 1,313.4 | 1,348.6 | 1,506.9 |
2005 | 1,321.6 | 1,357.6 | 1,465.2 | 1,578.7 | 1,721.6 | 1,822.1 | 1,748.0 | 1,889.9 | 1,474.2 | 1,539.0 | 1,724.7 | 1,918.8 |
2006 | 1,577.7 | 1,798.0 | 1,678.2 | 1,704.5 | 1,707.1 | 1,384.7 | 745.9 | 1,609.2 | 1,535.4 | W | W | W |
2007 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2008 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2009 | 1,775.3 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2010 | W | W | W | W | 1,782.1 | 1,738.9 | 1,847.0 | 1,662.8 | 1,781.8 | 1,722.5 | 1,678.7 | 1,651.5 |
2011 | 1,441.6 | 1,456.5 | 1,462.4 | 1,544.9 | 1,596.9 | 1,621.4 | 1,706.8 | 1,735.6 | 1,623.6 | 1,554.0 | 1,587.1 | 1,797.3 |
2012 | 1,640.1 | 1,560.3 | 1,556.9 | 1,612.0 | 1,652.1 | 1,750.7 | 1,590.6 | 1,648.4 | 1,544.0 | 1,657.5 | 1,703.6 | 1,609.4 |
2013 | 1,552.2 | 1,598.5 | 1,618.2 | 1,599.8 | 1,532.5 | 1,526.8 | 1,548.0 | 1,481.2 | 1,021.8 | 284.3 | 212.6 | 206.9 |
2014 | 173.4 | 173.1 | 172.3 | 173.4 | 188.9 | 114.4 | 109.3 | 107.8 | 97.9 | 97.8 | 89.1 | 89.4 |
2015 | 81.4 | 90.4 | 83.5 | 95.9 | 94.8 | 98.7 | 91.8 | 78.9 | 85.4 | 83.0 | 75.8 | 80.6 |
2016 | 76.3 | 77.1 | 72.1 | 82.1 | 76.9 | 76.2 | 75.7 | 64.8 | 64.8 | 49.6 | 54.9 | 66.1 |
2017 | 55.6 | 56.0 | 60.6 | 60.8 | 62.6 | 71.6 | 63.0 | 68.7 | 56.1 | 59.5 | 63.2 | 64.0 |
2018 | 56.2 | 54.0 | 56.4 | 54.4 | 59.9 | 59.0 | 53.9 | 55.9 | 50.9 | 50.7 | 52.5 | 53.5 |
2019 | 45.7 | 52.2 | 47.6 | 55.6 | 53.3 | 64.4 | 57.6 | 55.0 | 50.2 | 52.4 | 46.8 | 50.1 |
2020 | 46.4 | 49.7 | 38.9 | 32.5 | 39.7 | 46.9 | 50.1 | 49.5 | 45.4 | 50.1 | 44.5 | 46.5 |
2021 | 41.5 | 42.4 | 42.5 | 47.2 | 43.3 | 38.6 | 42.3 | 36.1 | 40.6 | 37.8 | 38.8 | 38.7 |
2022 | 33.0 | 37.8 | 28.4 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |