|
||||||||
![]() |
||||||||
West Virginia Premium Gasoline Wholesale/Resale Volume by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980's | 175.4 | 212.0 | 220.2 | 242.1 | 309.2 | 352.6 | 259.9 | |||
1990's | 223.2 | 192.1 | 186.8 | 168.9 | 170.5 | 131.6 | 101.5 | 90.3 | 84.3 | 83.7 |
2000's | 60.9 | 71.1 | 111.0 | 99.8 | 86.1 | 71.0 | 64.1 | NA | NA | NA |
2010's | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2020's | NA |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |