|
||||||||
Iowa Premium Gasoline Retail Sales by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 24.7 | 23.4 | 25.3 | 22.0 | 21.9 | 23.5 | 24.7 | 22.9 | 23.6 | 21.3 | 26.8 | 134.7 |
1984 | 205.6 | 199.9 | 203.2 | 200.1 | 210.5 | 209.1 | 224.2 | 198.5 | 176.7 | 172.6 | 184.0 | 177.1 |
1985 | W | 169.4 | W | W | 213.9 | 213.2 | 211.8 | 214.1 | 87.4 | 42.8 | 45.4 | 49.6 |
1986 | W | 47.3 | 4.9 | 4.7 | 6.5 | 7.1 | 8.1 | 8.3 | 7.7 | 9.1 | 12.2 | 16.1 |
1987 | 14.8 | 17.0 | 16.4 | 34.3 | 21.9 | 22.9 | 27.5 | 25.2 | 34.6 | 34.4 | 35.2 | 37.5 |
1988 | 45.7 | 45.3 | 46.3 | 40.8 | 40.7 | W | 46.6 | 53.0 | 56.2 | 59.0 | 62.4 | 67.5 |
1989 | 55.3 | 50.8 | 46.5 | 43.5 | W | 52.3 | 49.8 | 49.8 | 47.3 | 47.9 | 52.5 | 59.4 |
1990 | 36.5 | 44.4 | 44.0 | 45.8 | 45.5 | 54.7 | 52.0 | 40.2 | 34.7 | 34.5 | 37.3 | 40.5 |
1991 | 34.9 | 38.8 | 37.8 | 37.4 | 39.6 | 43.7 | 47.2 | W | W | 52.1 | 48.7 | 52.9 |
1992 | 37.5 | 36.4 | W | 35.9 | W | W | W | 35.5 | 32.8 | 33.6 | 33.5 | W |
1993 | 34.0 | 31.8 | 29.5 | 29.1 | 26.9 | 29.0 | 29.2 | 29.4 | 28.1 | 25.6 | 27.5 | 31.4 |
1994 | 26.6 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
1995 | W | 26.7 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
1996 | W | W | W | W | 19.5 | 19.8 | W | W | W | 17.9 | 17.2 | 17.5 |
1997 | 19.4 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 18.6 | 17.2 | 17.7 | 17.3 | 16.4 | 17.1 | 17.1 | 17.3 |
1998 | 15.6 | 15.1 | 16.1 | 15.4 | 15.5 | W | W | W | 13.4 | W | 13.0 | 13.6 |
1999 | W | W | W | 10.5 | W | W | 11.8 | W | W | W | W | W |
2000 | W | W | W | W | W | W | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.9 | 8.9 |
2001 | 7.3 | 7.1 | 7.7 | 6.7 | 4.6 | 10.0 | 9.9 | 10.9 | NA | 10.0 | 11.0 | 10.3 |
2002 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2003 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 4.6 | 5.2 | 6.3 | 5.8 |
2004 | 4.9 | 8.2 | 9.9 | 11.9 | 14.3 | 9.0 | 8.6 | 9.3 | NA | W | 5.4 | 5.7 |
2005 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2006 | 4.6 | 5.0 | 4.5 | 4.7 | 5.5 | W | W | 6.1 | 6.8 | 6.3 | 5.7 | 5.8 |
2007 | W | 6.3 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 6.2 | 6.0 | 6.2 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 5.2 |
2008 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 4.5 |
2009 | 3.7 | 3.9 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 5.0 | 4.9 | 4.7 |
2010 | W | 4.3 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2011 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W |
2012 | - | - | - | W | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |