|
||||||||
![]() |
||||||||
| Massachusetts Regular Gasoline Wholesale/Resale Volume by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 2,130.3 | 2,374.5 | 2,821.9 | 2,417.5 | 2,648.2 | 2,758.1 | 2,453.1 | |||
| 1990's | 2,616.8 | 2,785.0 | 2,951.8 | 3,126.7 | 3,243.3 | 2,939.3 | 3,137.7 | 3,201.4 | 3,394.8 | 3,519.2 |
| 2000's | 2,989.0 | 3,123.0 | 3,109.9 | 3,235.0 | 3,243.9 | 3,383.4 | 3,073.7 | NA | NA | NA |
| 2010's | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2020's | NA |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |