|
||||||||
![]() |
||||||||
| Maine Regular Gasoline Retail Sales by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 50.9 | 57.1 | 63.6 | 65.0 | 68.1 | 70.7 | 78.0 | 86.0 | 72.1 | 69.5 | 68.5 | 57.0 |
| 1984 | 57.6 | 65.8 | 74.5 | 61.5 | 64.5 | 66.9 | 77.7 | 79.6 | 70.7 | 73.2 | 73.6 | 68.8 |
| 1985 | 46.9 | 48.2 | 62.1 | 64.2 | 59.9 | 53.9 | 59.0 | 64.5 | 56.7 | 54.7 | 54.7 | 53.0 |
| 1986 | 50.9 | 56.7 | 48.9 | 49.8 | 56.8 | 57.6 | 57.3 | 53.2 | 49.0 | 50.5 | 45.9 | 48.7 |
| 1987 | 42.6 | 51.8 | 43.8 | 44.6 | W | 51.3 | 55.5 | W | 48.0 | 53.4 | W | 53.4 |
| 1988 | 46.0 | 47.8 | 48.4 | 50.5 | 51.0 | 55.2 | W | 54.9 | 48.1 | 56.5 | 55.2 | 53.9 |
| 1989 | 45.0 | 47.1 | 36.9 | 37.4 | 42.6 | 44.3 | 38.8 | 36.2 | 32.9 | 26.7 | 28.3 | 24.6 |
| 1990 | 26.1 | 27.8 | 26.0 | 25.7 | 25.9 | 30.4 | 31.4 | 43.7 | 37.2 | W | W | W |
| 1991 | 22.9 | W | 19.2 | W | W | W | W | 11.5 | 8.4 | 9.4 | W | W |
| 1992 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1993 | 0.0 | 3.3 | 4.7 | 8.9 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 |
| 1994 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1995 | W | W | W | W | - | - | W | W | W | W | W | W |
| 1996 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | W | W | W | W | - | W | W | W | W |
| 2000 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2001 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2002 | - | W | - | - | - | W | W | W | - | - | - | - |
| 2003 | W | W | W | W | W | 7.9 | W | 7.6 | W | W | W | W |
| 2004 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2005 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2006 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2007 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2008 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2009 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2010 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2011 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2012 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |