|
||||||||
Massachusetts Total Gasoline Retail Sales by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990's | 390.4 | 381.6 | 408.2 | 409.1 | 433.4 | 455.9 | ||||
2000's | 811.3 | 1,088.9 | 1,076.6 | 1,056.2 | 1,000.6 | 1,121.4 | 1,261.0 | 1,306.2 | 1,269.9 | 1,199.3 |
2010's | 1,022.2 | 817.0 | W | W | W | W | W | W | W | W |
2020's | W |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |