|
||||||||
![]() |
||||||||
| North Carolina Total Gasoline Through Company Outlets Volume by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 549.1 | 676.6 | 747.3 | 897.1 | 1,048.3 | 979.9 | 929.9 | |||
| 1990's | 911.4 | 908.1 | 824.9 | 787.0 | 688.7 | 668.8 | 644.0 | 750.0 | 822.6 | 817.7 |
| 2000's | 807.6 | 857.9 | 837.7 | 842.7 | 402.7 | 396.5 | 481.9 | 546.1 | 655.9 | 717.0 |
| 2010's | 755.9 | W | W | - | W | W | W | W | W | W |
| 2020's | W |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |