|
||||||||
![]() |
||||||||
| Midwest (PADD 2) Reformulated Gasoline Rack Sales Volume by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990's | 321.0 | W | W | 4,006.4 | 4,610.3 | 6,227.8 | ||||
| 2000's | 7,721.3 | 7,669.2 | 7,960.8 | W | W | W | W | 9,769.9 | 9,683.0 | 10,136.4 |
| 2010's | 12,082.6 | 12,535.8 | 12,400.1 | 12,222.4 | W | W | W | W | W | W |
| 2020's | W |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |