|
||||||||
![]() |
||||||||
Weekly U.S. Refiner Net Production of Conventional Motor Gasoline (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
Year-Month | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | |||
2010-Jun | 06/04 | 3,352 | 06/11 | 3,349 | 06/18 | 3,378 | 06/25 | 3,454 | ||||
2010-Jul | 07/02 | 3,284 | 07/09 | 3,395 | 07/16 | 3,206 | 07/23 | 3,277 | 07/30 | 3,327 | ||
2010-Aug | 08/06 | 3,188 | 08/13 | 3,061 | 08/20 | 3,193 | 08/27 | 3,088 | ||||
2010-Sep | 09/03 | 3,145 | 09/10 | 2,987 | 09/17 | 3,093 | 09/24 | 3,049 | ||||
2010-Oct | 10/01 | 2,923 | 10/08 | 2,762 | 10/15 | 2,824 | 10/22 | 2,644 | 10/29 | 2,536 | ||
2010-Nov | 11/05 | 2,678 | 11/12 | 2,659 | 11/19 | 2,856 | 11/26 | 2,732 | ||||
2010-Dec | 12/03 | 2,884 | 12/10 | 2,830 | 12/17 | 2,855 | 12/24 | 2,712 | 12/31 | 2,914 | ||
2011-Jan | 01/07 | 2,806 | 01/14 | 2,810 | 01/21 | 2,901 | 01/28 | 2,614 | ||||
2011-Feb | 02/04 | 2,813 | 02/11 | 2,647 | 02/18 | 2,480 | 02/25 | 2,639 | ||||
2011-Mar | 03/04 | 2,669 | 03/11 | 2,513 | 03/18 | 2,563 | 03/25 | 2,624 | ||||
2011-Apr | 04/01 | 2,577 | 04/08 | 2,465 | 04/15 | 2,651 | 04/22 | 2,434 | 04/29 | 2,368 | ||
2011-May | 05/06 | 2,475 | 05/13 | 2,538 | 05/20 | 2,602 | 05/27 | 2,782 | ||||
2011-Jun | 06/03 | 2,767 | 06/10 | 2,651 | 06/17 | 2,566 | 06/24 | 2,598 | ||||
2011-Jul | 07/01 | 2,739 | 07/08 | 2,608 | 07/15 | 2,565 | 07/22 | 2,489 | 07/29 | 2,455 | ||
2011-Aug | 08/05 | 2,541 | 08/12 | 2,345 | 08/19 | 2,568 | 08/26 | 2,662 | ||||
2011-Sep | 09/02 | 2,508 | 09/09 | 2,616 | 09/16 | 2,476 | 09/23 | 2,581 | 09/30 | 2,688 | ||
2011-Oct | 10/07 | 2,324 | 10/14 | 2,548 | 10/21 | 2,461 | 10/28 | 2,481 | ||||
2011-Nov | 11/04 | 2,524 | 11/11 | 2,515 | 11/18 | 2,779 | 11/25 | 2,811 | ||||
2011-Dec | 12/02 | 2,734 | 12/09 | 2,821 | 12/16 | 2,609 | 12/23 | 2,752 | 12/30 | 2,645 | ||
2012-Jan | 01/06 | 2,724 | 01/13 | 2,594 | 01/20 | 2,307 | 01/27 | 2,395 | ||||
2012-Feb | 02/03 | 2,281 | 02/10 | 2,336 | 02/17 | 2,253 | 02/24 | 2,391 | ||||
2012-Mar | 03/02 | 2,384 | 03/09 | 2,282 | 03/16 | 2,288 | 03/23 | 2,250 | 03/30 | 2,275 | ||
2012-Apr | 04/06 | 2,124 | 04/13 | 2,233 | 04/20 | 2,227 | 04/27 | 2,147 | ||||
2012-May | 05/04 | 2,242 | 05/11 | 2,201 | 05/18 | 2,164 | 05/25 | 2,108 | ||||
2012-Jun | 06/01 | 2,295 | 06/08 | 2,336 | 06/15 | 2,198 | 06/22 | 2,315 | 06/29 | 2,235 | ||
2012-Jul | 07/06 | 2,358 | 07/13 | 2,129 | 07/20 | 2,251 | 07/27 | 2,091 | ||||
2012-Aug | 08/03 | 2,111 | 08/10 | 2,264 | 08/17 | 2,219 | 08/24 | 2,233 | 08/31 | 2,163 | ||
2012-Sep | 09/07 | 2,201 | 09/14 | 2,165 | 09/21 | 2,349 | 09/28 | 2,210 | ||||
2012-Oct | 10/05 | 2,136 | 10/12 | 2,359 | 10/19 | 2,322 | 10/26 | 2,425 | ||||
2012-Nov | 11/02 | 2,391 | 11/09 | 2,351 | 11/16 | 2,462 | 11/23 | 2,367 | 11/30 | 2,594 | ||
2012-Dec | 12/07 | 2,596 | 12/14 | 2,579 | 12/21 | 2,655 | 12/28 | 2,498 | ||||
2013-Jan | 01/04 | 2,421 | 01/11 | 2,380 | 01/18 | 2,476 | 01/25 | 2,618 | ||||
2013-Feb | 02/01 | 2,517 | 02/08 | 2,291 | 02/15 | 2,161 | 02/22 | 2,465 | ||||
2013-Mar | 03/01 | 2,223 | 03/08 | 2,144 | 03/15 | 2,112 | 03/22 | 2,244 | 03/29 | 2,111 | ||
2013-Apr | 04/05 | 2,173 | 04/12 | 2,138 | 04/19 | 2,047 | 04/26 | 2,093 | ||||
2013-May | 05/03 | 1,974 | 05/10 | 2,254 | 05/17 | 2,163 | 05/24 | 2,023 | 05/31 | 2,362 | ||
2013-Jun | 06/07 | 2,337 | 06/14 | 2,176 | 06/21 | 2,212 | 06/28 | 2,261 | ||||
2013-Jul | 07/05 | 2,462 | 07/12 | 2,295 | 07/19 | 2,370 | 07/26 | 2,237 | ||||
2013-Aug | 08/02 | 2,353 | 08/09 | 2,141 | 08/16 | 2,267 | 08/23 | 2,194 | 08/30 | 2,187 | ||
2013-Sep | 09/06 | 2,141 | 09/13 | 2,253 | 09/20 | 2,207 | 09/27 | 2,134 | ||||
2013-Oct | 10/04 | 1,997 | 10/11 | 2,161 | 10/18 | 2,137 | 10/25 | 2,074 | ||||
2013-Nov | 11/01 | 1,884 | 11/08 | 2,118 | 11/15 | 2,251 | 11/22 | 2,287 | 11/29 | 2,311 | ||
2013-Dec | 12/06 | 2,414 | 12/13 | 2,319 | 12/20 | 2,437 | 12/27 | 2,201 | ||||
2014-Jan | 01/03 | 2,336 | 01/10 | 2,098 | 01/17 | 2,070 | 01/24 | 2,117 | 01/31 | 2,189 | ||
2014-Feb | 02/07 | 2,196 | 02/14 | 1,976 | 02/21 | 2,068 | 02/28 | 2,270 | ||||
2014-Mar | 03/07 | 2,097 | 03/14 | 2,100 | 03/21 | 1,999 | 03/28 | 2,094 | ||||
2014-Apr | 04/04 | 2,188 | 04/11 | 2,149 | 04/18 | 2,133 | 04/25 | 2,213 | ||||
2014-May | 05/02 | 2,193 | 05/09 | 2,127 | 05/16 | 2,158 | 05/23 | 2,291 | 05/30 | 2,240 | ||
2014-Jun | 06/06 | 1,903 | 06/13 | 2,141 | 06/20 | 1,989 | 06/27 | 1,987 | ||||
2014-Jul | 07/04 | 1,984 | 07/11 | 1,861 | 07/18 | 1,686 | 07/25 | 1,816 | ||||
2014-Aug | 08/01 | 1,921 | 08/08 | 1,859 | 08/15 | 1,703 | 08/22 | 1,664 | 08/29 | 1,455 | ||
2014-Sep | 09/05 | 1,548 | 09/12 | 1,495 | 09/19 | 1,551 | 09/26 | 1,322 | ||||
2014-Oct | 10/03 | 1,526 | 10/10 | 1,432 | 10/17 | 1,458 | 10/24 | 1,450 | 10/31 | 1,636 | ||
2014-Nov | 11/07 | 1,605 | 11/14 | 1,644 | 11/21 | 1,678 | 11/28 | 1,730 | ||||
2014-Dec | 12/05 | 1,806 | 12/12 | 1,962 | 12/19 | 1,854 | 12/26 | 1,953 | ||||
2015-Jan | 01/02 | 1,844 | 01/09 | 1,645 | 01/16 | 1,675 | 01/23 | 1,556 | 01/30 | 1,643 | ||
2015-Feb | 02/06 | 1,668 | 02/13 | 1,514 | 02/20 | 1,736 | 02/27 | 1,753 | ||||
2015-Mar | 03/06 | 1,736 | 03/13 | 1,644 | 03/20 | 1,687 | 03/27 | 1,720 | ||||
2015-Apr | 04/03 | 1,594 | 04/10 | 1,662 | 04/17 | 1,686 | 04/24 | 1,587 | ||||
2015-May | 05/01 | 1,544 | 05/08 | 1,606 | 05/15 | 1,455 | 05/22 | 1,580 | 05/29 | 1,594 | ||
2015-Jun | 06/05 | 1,546 | 06/12 | 1,505 | 06/19 | 1,389 | 06/26 | 1,556 | ||||
2015-Jul | 07/03 | 1,646 | 07/10 | 1,637 | 07/17 | 1,489 | 07/24 | 1,689 | 07/31 | 1,612 | ||
2015-Aug | 08/07 | 1,707 | 08/14 | 1,570 | 08/21 | 1,714 | 08/28 | 1,627 | ||||
2015-Sep | 09/04 | 1,469 | 09/11 | 1,639 | 09/18 | 1,670 | 09/25 | 1,438 | ||||
2015-Oct | 10/02 | 1,641 | 10/09 | 1,574 | 10/16 | 1,539 | 10/23 | 1,590 | 10/30 | 1,521 | ||
2015-Nov | 11/06 | 1,777 | 11/13 | 1,905 | 11/20 | 1,625 | 11/27 | 1,621 | ||||
2015-Dec | 12/04 | 1,675 | 12/11 | 1,653 | 12/18 | 1,456 | 12/25 | 1,566 | ||||
2016-Jan | 01/01 | 1,587 | 01/08 | 1,570 | 01/15 | 1,799 | 01/22 | 1,572 | 01/29 | 1,363 | ||
2016-Feb | 02/05 | 1,671 | 02/12 | 1,768 | 02/19 | 1,576 | 02/26 | 1,450 | ||||
2016-Mar | 03/04 | 1,465 | 03/11 | 1,504 | 03/18 | 1,603 | 03/25 | 1,504 | ||||
2016-Apr | 04/01 | 1,535 | 04/08 | 1,479 | 04/15 | 1,355 | 04/22 | 1,320 | 04/29 | 1,445 | ||
2016-May | 05/06 | 1,357 | 05/13 | 1,465 | 05/20 | 1,344 | 05/27 | 1,361 | ||||
2016-Jun | 06/03 | 1,493 | 06/10 | 1,417 | 06/17 | 1,460 | 06/24 | 1,467 | ||||
2016-Jul | 07/01 | 1,594 | 07/08 | 1,662 | 07/15 | 1,531 | 07/22 | 1,466 | 07/29 | 1,505 | ||
2016-Aug | 08/05 | 1,462 | 08/12 | 1,550 | 08/19 | 1,474 | 08/26 | 1,558 | ||||
2016-Sep | 09/02 | 1,626 | 09/09 | 1,517 | 09/16 | 1,470 | 09/23 | 1,560 | 09/30 | 1,537 | ||
2016-Oct | 10/07 | 1,674 | 10/14 | 1,429 | 10/21 | 1,519 | 10/28 | 1,501 | ||||
2016-Nov | 11/04 | 1,652 | 11/11 | 1,467 | 11/18 | 1,585 | 11/25 | 1,642 | ||||
2016-Dec | 12/02 | 1,740 | 12/09 | 1,653 | 12/16 | 1,640 | 12/23 | 1,731 | 12/30 | 1,565 | ||
2017-Jan | 01/06 | 1,703 | 01/13 | 1,606 | 01/20 | 1,614 | 01/27 | 1,393 | ||||
2017-Feb | 02/03 | 1,475 | 02/10 | 1,397 | 02/17 | 1,195 | 02/24 | 1,371 | ||||
2017-Mar | 03/03 | 1,438 | 03/10 | 1,397 | 03/17 | 1,400 | 03/24 | 1,484 | 03/31 | 1,400 | ||
2017-Apr | 04/07 | 1,342 | 04/14 | 1,381 | 04/21 | 1,404 | 04/28 | 1,357 | ||||
2017-May | 05/05 | 1,527 | 05/12 | 1,436 | 05/19 | 1,438 | 05/26 | 1,453 | ||||
2017-Jun | 06/02 | 1,536 | 06/09 | 1,460 | 06/16 | 1,435 | 06/23 | 1,479 | 06/30 | 1,381 | ||
2017-Jul | 07/07 | 1,731 | 07/14 | 1,371 | 07/21 | 1,549 | 07/28 | 1,399 | ||||
2017-Aug | 08/04 | 1,480 | 08/11 | 1,549 | 08/18 | 1,447 | 08/25 | 1,532 | ||||
2017-Sep | 09/01 | 1,131 | 09/08 | 1,383 | 09/15 | 1,540 | 09/22 | 1,270 | 09/29 | 1,580 | ||
2017-Oct | 10/06 | 1,384 | 10/13 | 1,451 | 10/20 | 1,432 | 10/27 | 1,619 | ||||
2017-Nov | 11/03 | 1,860 | 11/10 | 1,642 | 11/17 | 1,931 | 11/24 | 1,917 | ||||
2017-Dec | 12/01 | 1,870 | 12/08 | 1,836 | 12/15 | 1,878 | 12/22 | 1,777 | 12/29 | 1,726 | ||
2018-Jan | 01/05 | 1,787 | 01/12 | 1,758 | 01/19 | 1,571 | 01/26 | 1,536 | ||||
2018-Feb | 02/02 | 1,713 | 02/09 | 1,652 | 02/16 | 1,867 | 02/23 | 1,554 | ||||
2018-Mar | 03/02 | 1,634 | 03/09 | 1,656 | 03/16 | 1,477 | 03/23 | 1,574 | 03/30 | 1,595 | ||
2018-Apr | 04/06 | 1,638 | 04/13 | 1,620 | 04/20 | 1,491 | 04/27 | 1,564 | ||||
2018-May | 05/04 | 1,351 | 05/11 | 1,499 | 05/18 | 1,389 | 05/25 | 1,396 | ||||
2018-Jun | 06/01 | 1,384 | 06/08 | 1,408 | 06/15 | 1,371 | 06/22 | 1,481 | 06/29 | 1,531 | ||
2018-Jul | 07/06 | 1,566 | 07/13 | 1,517 | 07/20 | 1,496 | 07/27 | 1,545 | ||||
2018-Aug | 08/03 | 1,532 | 08/10 | 1,508 | 08/17 | 1,464 | 08/24 | 1,392 | 08/31 | 1,432 | ||
2018-Sep | 09/07 | 1,599 | 09/14 | 1,466 | 09/21 | 1,588 | 09/28 | 1,615 | ||||
2018-Oct | 10/05 | 1,559 | 10/12 | 1,755 | 10/19 | 1,631 | 10/26 | 1,765 | ||||
2018-Nov | 11/02 | 1,712 | 11/09 | 1,818 | 11/16 | 1,615 | 11/23 | 1,885 | 11/30 | 1,587 | ||
2018-Dec | 12/07 | 1,715 | 12/14 | 1,717 | 12/21 | 1,768 | 12/28 | 1,707 | ||||
2019-Jan | 01/04 | 1,609 | 01/11 | 1,835 | 01/18 | 1,660 | 01/25 | 1,645 | ||||
2019-Feb | 02/01 | 1,871 | 02/08 | 1,532 | 02/15 | 1,809 | 02/22 | 1,723 | ||||
2019-Mar | 03/01 | 1,513 | 03/08 | 1,512 | 03/15 | 1,580 | 03/22 | 1,564 | 03/29 | 1,599 | ||
2019-Apr | 04/05 | 1,628 | 04/12 | 1,539 | 04/19 | 1,363 | 04/26 | 1,290 | ||||
2019-May | 05/03 | 1,490 | 05/10 | 1,480 | 05/17 | 1,542 | 05/24 | 1,249 | 05/31 | 1,490 | ||
2019-Jun | 06/07 | 1,462 | 06/14 | 1,546 | 06/21 | 1,593 | 06/28 | 1,336 | ||||
2019-Jul | 07/05 | 1,476 | 07/12 | 1,518 | 07/19 | 1,479 | 07/26 | 1,365 | ||||
2019-Aug | 08/02 | 1,541 | 08/09 | 1,418 | 08/16 | 1,345 | 08/23 | 1,479 | 08/30 | 1,504 | ||
2019-Sep | 09/06 | 1,518 | 09/13 | 1,464 | 09/20 | 1,422 | 09/27 | 1,585 | ||||
2019-Oct | 10/04 | 1,464 | 10/11 | 1,576 | 10/18 | 1,525 | 10/25 | 1,589 | ||||
2019-Nov | 11/01 | 1,651 | 11/08 | 1,657 | 11/15 | 1,676 | 11/22 | 1,691 | 11/29 | 1,720 | ||
2019-Dec | 12/06 | 1,692 | 12/13 | 1,676 | 12/20 | 1,654 | 12/27 | 1,816 | ||||
2020-Jan | 01/03 | 1,731 | 01/10 | 1,786 | 01/17 | 1,671 | 01/24 | 1,515 | 01/31 | 1,625 | ||
2020-Feb | 02/07 | 1,591 | 02/14 | 1,477 | 02/21 | 1,477 | 02/28 | 1,517 | ||||
2020-Mar | 03/06 | 1,577 | 03/13 | 1,410 | 03/20 | 1,476 | 03/27 | 1,360 | ||||
2020-Apr | 04/03 | 1,181 | 04/10 | 1,197 | 04/17 | 1,142 | 04/24 | 1,215 | ||||
2020-May | 05/01 | 1,144 | 05/08 | 988 | 05/15 | 990 | 05/22 | 1,105 | 05/29 | 1,089 | ||
2020-Jun | 06/05 | 1,217 | 06/12 | 1,078 | 06/19 | 1,320 | 06/26 | 1,233 | ||||
2020-Jul | 07/03 | 1,217 | 07/10 | 1,344 | 07/17 | 1,221 | 07/24 | 1,393 | 07/31 | 1,305 | ||
2020-Aug | 08/07 | 1,407 | 08/14 | 1,712 | 08/21 | 1,512 | 08/28 | 1,430 | ||||
2020-Sep | 09/04 | 1,349 | 09/11 | 1,415 | 09/18 | 1,345 | 09/25 | 1,526 | ||||
2020-Oct | 10/02 | 1,536 | 10/09 | 1,341 | 10/16 | 1,330 | 10/23 | 1,464 | 10/30 | 1,387 | ||
2020-Nov | 11/06 | 1,535 | 11/13 | 1,627 | 11/20 | 1,584 | 11/27 | 1,559 | ||||
2020-Dec | 12/04 | 1,434 | 12/11 | 1,568 | 12/18 | 1,469 | 12/25 | 1,607 | ||||
2021-Jan | 01/01 | 1,437 | 01/08 | 1,382 | 01/15 | 1,498 | 01/22 | 1,614 | 01/29 | 1,488 | ||
2021-Feb | 02/05 | 1,549 | 02/12 | 1,510 | 02/19 | 1,278 | 02/26 | 997 | ||||
2021-Mar | 03/05 | 1,099 | 03/12 | 1,399 | 03/19 | 1,288 | 03/26 | 1,494 | ||||
2021-Apr | 04/02 | 1,449 | 04/09 | 1,527 | 04/16 | 1,534 | 04/23 | 1,426 | 04/30 | 1,489 | ||
2021-May | 05/07 | 1,409 | 05/14 | 1,570 | 05/21 | 1,451 | 05/28 | 1,544 | ||||
2021-Jun | 06/04 | 1,511 | 06/11 | 1,562 | 06/18 | 1,590 | 06/25 | 1,505 | ||||
2021-Jul | 07/02 | 1,487 | 07/09 | 1,514 | 07/16 | 1,501 | 07/23 | 1,409 | 07/30 | 1,306 | ||
2021-Aug | 08/06 | 1,297 | 08/13 | 1,478 | 08/20 | 1,390 | 08/27 | 1,343 | ||||
2021-Sep | 09/03 | 1,163 | 09/10 | 1,252 | 09/17 | 1,338 | 09/24 | 1,359 | ||||
2021-Oct | 10/01 | 1,326 | 10/08 | 1,233 | 10/15 | 1,432 | 10/22 | 1,470 | 10/29 | 1,429 | ||
2021-Nov | 11/05 | 1,458 | 11/12 | 1,317 | 11/19 | 1,420 | 11/26 | 1,561 | ||||
2021-Dec | 12/03 | 1,284 | 12/10 | 1,502 | 12/17 | 1,372 | 12/24 | 1,449 | 12/31 | 1,406 | ||
2022-Jan | 01/07 | 1,252 | 01/14 | 1,374 | 01/21 | 1,258 | 01/28 | 1,383 | ||||
2022-Feb | 02/04 | 1,343 | 02/11 | 1,123 | 02/18 | 1,297 | 02/25 | 1,313 | ||||
2022-Mar | 03/04 | 1,345 | 03/11 | 1,337 | 03/18 | 1,304 | 03/25 | 1,266 | ||||
2022-Apr | 04/01 | 1,078 | 04/08 | 1,262 | 04/15 | 1,213 | 04/22 | 1,379 | 04/29 | 1,449 | ||
2022-May | 05/06 | 1,326 | 05/13 | 1,276 | 05/20 | 1,321 | 05/27 | 1,290 | ||||
2022-Jun | 06/03 | 1,306 | 06/10 | 1,454 | 06/17 | 1,285 | 06/24 | 1,520 | ||||
2022-Jul | 07/01 | 1,531 | 07/08 | 1,499 | 07/15 | 1,424 | 07/22 | 1,211 | 07/29 | 1,332 | ||
2022-Aug | 08/05 | 1,438 | 08/12 | 1,373 | 08/19 | 1,292 | 08/26 | 1,410 | ||||
2022-Sep | 09/02 | 1,448 | 09/09 | 1,284 | 09/16 | 1,636 | 09/23 | 1,487 | 09/30 | 1,340 | ||
2022-Oct | 10/07 | 1,147 | 10/14 | 1,464 | 10/21 | 1,406 | 10/28 | 1,317 | ||||
2022-Nov | 11/04 | 1,449 | 11/11 | 1,453 | 11/18 | 1,408 | 11/25 | 1,369 | ||||
2022-Dec | 12/02 | 1,437 | 12/09 | 1,304 | 12/16 | 1,436 | 12/23 | 1,528 | 12/30 | 1,068 | ||
2023-Jan | 01/06 | 1,287 | 01/13 | 1,300 | 01/20 | 1,229 | 01/27 | 1,296 | ||||
2023-Feb | 02/03 | 1,168 | 02/10 | 1,283 | 02/17 | 1,034 | 02/24 | 1,109 | ||||
2023-Mar | 03/03 | 1,424 | 03/10 | 1,225 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 3/15/2023 |
Next Release Date: 3/22/2023 |
Referring Pages: