|
|||||
![]() |
|||||
Weekly Kentucky Propane Residential Price (Dollars per Gallon) | |||||
Year-Month | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | |||
1994-Oct | 10/03 | 0.923 | 10/17 | 0.923 | ||||||||
1994-Nov | 11/07 | 0.942 | 11/21 | 0.950 | ||||||||
1994-Dec | 12/05 | 0.961 | 12/19 | 0.916 | ||||||||
1995-Jan | 01/02 | 0.926 | 01/16 | 0.942 | ||||||||
1995-Feb | 02/06 | 0.946 | 02/20 | 0.946 | ||||||||
1995-Mar | 03/06 | 0.946 | 03/20 | 0.946 | ||||||||
1995-Oct | 10/02 | 0.926 | 10/16 | 0.939 | ||||||||
1995-Nov | 11/06 | 0.935 | 11/20 | 0.939 | ||||||||
1995-Dec | 12/04 | 0.941 | 12/18 | 0.963 | ||||||||
1996-Jan | 01/01 | 1.010 | 01/15 | 1.028 | ||||||||
1996-Feb | 02/05 | 1.048 | 02/19 | 1.118 | ||||||||
1996-Mar | 03/04 | 1.099 | 03/18 | 1.076 | ||||||||
1996-Oct | 10/07 | 1.018 | 10/21 | 1.056 | 10/28 | 1.058 | ||||||
1996-Nov | 11/04 | 1.088 | 11/11 | 1.097 | 11/18 | 1.126 | 11/25 | 1.179 | ||||
1996-Dec | 12/02 | 1.212 | 12/09 | 1.263 | 12/16 | 1.270 | 12/23 | 1.308 | 12/30 | 1.312 | ||
1997-Jan | 01/06 | 1.299 | 01/13 | 1.285 | 01/20 | 1.258 | 01/27 | 1.253 | ||||
1997-Feb | 02/03 | 1.219 | 02/17 | 1.176 | ||||||||
1997-Mar | 03/03 | 1.105 | 03/17 | 1.086 | ||||||||
1997-Oct | 10/06 | 0.939 | 10/20 | 0.956 | ||||||||
1997-Nov | 11/03 | 0.968 | 11/17 | 0.991 | ||||||||
1997-Dec | 12/01 | 0.997 | 12/15 | 0.992 | ||||||||
1998-Jan | 01/05 | 0.998 | 01/19 | 1.000 | ||||||||
1998-Feb | 02/02 | 0.996 | 02/16 | 0.995 | ||||||||
1998-Mar | 03/02 | 0.987 | 03/16 | 0.971 | ||||||||
1998-Oct | 10/05 | 0.890 | 10/19 | 0.896 | ||||||||
1998-Nov | 11/02 | 0.911 | 11/16 | 0.919 | ||||||||
1998-Dec | 12/07 | 0.914 | 12/21 | 0.921 | ||||||||
1999-Jan | 01/04 | 0.926 | 01/18 | 0.925 | ||||||||
1999-Feb | 02/01 | 0.924 | 02/15 | 0.919 | ||||||||
1999-Mar | 03/01 | 0.922 | 03/15 | 0.927 | ||||||||
1999-Oct | 10/04 | 1.005 | 10/18 | 1.018 | ||||||||
1999-Nov | 11/01 | 1.040 | 11/15 | 1.040 | ||||||||
1999-Dec | 12/06 | 1.059 | 12/20 | 1.082 | ||||||||
2000-Jan | 01/03 | 1.097 | 01/17 | 1.119 | 01/24 | 1.218 | 01/31 | 1.302 | ||||
2000-Feb | 02/07 | 1.334 | 02/14 | 1.341 | 02/21 | 1.346 | 02/28 | 1.337 | ||||
2000-Mar | 03/06 | 1.312 | 03/13 | 1.315 | 03/20 | 1.301 | ||||||
2000-Oct | 10/02 | 1.289 | 10/09 | 1.299 | 10/16 | 1.334 | 10/23 | 1.337 | 10/30 | 1.344 | ||
2000-Nov | 11/06 | 1.341 | 11/13 | 1.346 | 11/20 | 1.357 | 11/27 | 1.362 | ||||
2000-Dec | 12/04 | 1.379 | 12/11 | 1.436 | 12/18 | 1.479 | 12/25 | 1.607 | ||||
2001-Jan | 01/01 | 1.760 | 01/08 | 1.722 | 01/15 | 1.752 | 01/22 | 1.728 | 01/29 | 1.752 | ||
2001-Feb | 02/05 | 1.757 | 02/12 | 1.702 | 02/19 | 1.644 | 02/26 | 1.599 | ||||
2001-Mar | 03/05 | 1.565 | 03/12 | 1.443 | 03/19 | 1.416 | ||||||
2001-Oct | 10/01 | 1.133 | 10/08 | 1.145 | 10/15 | 1.122 | 10/22 | 1.121 | 10/29 | 1.121 | ||
2001-Nov | 11/05 | 1.129 | 11/12 | 1.126 | 11/19 | 1.124 | 11/26 | 1.123 | ||||
2001-Dec | 12/03 | 1.122 | 12/10 | 1.122 | 12/17 | 1.123 | 12/24 | 1.125 | 12/31 | 1.144 | ||
2002-Jan | 01/07 | 1.152 | 01/14 | 1.150 | 01/21 | 1.153 | 01/28 | 1.149 | ||||
2002-Feb | 02/04 | 1.152 | 02/11 | 1.140 | 02/18 | 1.139 | 02/25 | 1.131 | ||||
2002-Mar | 03/04 | 1.127 | 03/11 | 1.126 | 03/18 | 1.121 | ||||||
2002-Oct | 10/07 | 1.096 | 10/14 | 1.104 | 10/21 | 1.121 | 10/28 | 1.130 | ||||
2002-Nov | 11/04 | 1.145 | 11/11 | 1.152 | 11/18 | 1.147 | 11/25 | 1.163 | ||||
2002-Dec | 12/02 | 1.191 | 12/09 | 1.202 | 12/16 | 1.229 | 12/23 | 1.247 | 12/30 | 1.288 | ||
2003-Jan | 01/06 | 1.300 | 01/13 | 1.302 | 01/20 | 1.357 | 01/27 | 1.387 | ||||
2003-Feb | 02/03 | 1.485 | 02/10 | 1.516 | 02/17 | 1.510 | 02/24 | 1.523 | ||||
2003-Mar | 03/03 | 1.809 | 03/10 | 1.680 | 03/17 | 1.621 | ||||||
2003-Oct | 10/06 | 1.252 | 10/13 | 1.269 | 10/20 | 1.277 | 10/27 | 1.283 | ||||
2003-Nov | 11/03 | 1.297 | 11/10 | 1.296 | 11/17 | 1.309 | 11/24 | 1.324 | ||||
2003-Dec | 12/01 | 1.333 | 12/08 | 1.355 | 12/15 | 1.405 | 12/22 | 1.423 | 12/29 | 1.423 | ||
2004-Jan | 01/05 | 1.439 | 01/12 | 1.541 | 01/19 | 1.550 | 01/26 | 1.572 | ||||
2004-Feb | 02/02 | 1.567 | 02/09 | 1.547 | 02/16 | 1.548 | 02/23 | 1.547 | ||||
2004-Mar | 03/01 | 1.525 | 03/08 | 1.511 | 03/15 | 1.484 | ||||||
2004-Oct | 10/04 | 1.548 | 10/11 | 1.592 | 10/18 | 1.616 | 10/25 | 1.653 | ||||
2004-Nov | 11/01 | 1.677 | 11/08 | 1.680 | 11/15 | 1.684 | 11/22 | 1.694 | 11/29 | 1.709 | ||
2004-Dec | 12/06 | 1.721 | 12/13 | 1.714 | 12/20 | 1.763 | 12/27 | 1.764 | ||||
2005-Jan | 01/03 | 1.780 | 01/10 | 1.772 | 01/17 | 1.772 | 01/24 | 1.766 | 01/31 | 1.765 | ||
2005-Feb | 02/07 | 1.763 | 02/14 | 1.755 | 02/21 | 1.759 | 02/28 | 1.772 | ||||
2005-Mar | 03/07 | 1.769 | 03/14 | 1.760 | ||||||||
2005-Oct | 10/03 | 1.953 | 10/10 | 1.979 | 10/17 | 1.965 | 10/24 | 1.987 | 10/31 | 2.011 | ||
2005-Nov | 11/07 | 2.014 | 11/14 | 1.997 | 11/21 | 1.999 | 11/28 | 2.039 | ||||
2005-Dec | 12/05 | 2.040 | 12/12 | 2.033 | 12/19 | 2.050 | 12/26 | 2.071 | ||||
2006-Jan | 01/02 | 2.063 | 01/09 | 2.063 | 01/16 | 2.058 | 01/23 | 2.058 | 01/30 | 2.052 | ||
2006-Feb | 02/06 | 2.043 | 02/13 | 2.073 | 02/20 | 2.067 | 02/27 | 2.065 | ||||
2006-Mar | 03/06 | 2.054 | 03/13 | 2.048 | ||||||||
2006-Oct | 10/02 | 1.908 | 10/09 | 1.912 | 10/16 | 1.926 | 10/23 | 1.923 | 10/30 | 1.935 | ||
2006-Nov | 11/06 | 1.946 | 11/13 | 1.954 | 11/20 | 1.956 | 11/27 | 1.995 | ||||
2006-Dec | 12/04 | 2.034 | 12/11 | 2.050 | 12/18 | 2.064 | 12/25 | 2.052 | ||||
2007-Jan | 01/01 | 2.061 | 01/08 | 2.058 | 01/15 | 2.067 | 01/22 | 2.065 | 01/29 | 2.073 | ||
2007-Feb | 02/05 | 2.077 | 02/12 | 2.086 | 02/19 | 2.095 | 02/26 | 2.083 | ||||
2007-Mar | 03/05 | 2.085 | 03/12 | 2.093 | ||||||||
2007-Oct | 10/08 | 2.069 | 10/15 | 2.118 | 10/22 | 2.182 | 10/29 | 2.236 | ||||
2007-Nov | 11/05 | 2.338 | 11/12 | 2.433 | 11/19 | 2.456 | 11/26 | 2.465 | ||||
2007-Dec | 12/03 | 2.472 | 12/10 | 2.484 | 12/17 | 2.494 | 12/24 | 2.499 | 12/31 | 2.517 | ||
2008-Jan | 01/07 | 2.541 | 01/14 | 2.550 | 01/21 | 2.555 | 01/28 | 2.549 | ||||
2008-Feb | 02/04 | 2.548 | 02/11 | 2.545 | 02/18 | 2.549 | 02/25 | 2.542 | ||||
2008-Mar | 03/03 | 2.542 | 03/10 | 2.537 | 03/17 | 2.528 | ||||||
2008-Oct | 10/06 | 2.644 | 10/13 | 2.610 | 10/20 | 2.571 | 10/27 | 2.543 | ||||
2008-Nov | 11/03 | 2.510 | 11/10 | 2.469 | 11/17 | 2.493 | 11/24 | 2.470 | ||||
2008-Dec | 12/01 | 2.467 | 12/08 | 2.455 | 12/15 | 2.444 | 12/22 | 2.445 | 12/29 | 2.437 | ||
2009-Jan | 01/05 | 2.420 | 01/12 | 2.401 | 01/19 | 2.388 | 01/26 | 2.414 | ||||
2009-Feb | 02/02 | 2.407 | 02/09 | 2.395 | 02/16 | 2.385 | 02/23 | 2.373 | ||||
2009-Mar | 03/02 | 2.341 | 03/09 | 2.303 | 03/16 | 2.260 | ||||||
2009-Oct | 10/05 | 1.738 | 10/12 | 1.763 | 10/19 | 1.783 | 10/26 | 1.848 | ||||
2009-Nov | 11/02 | 1.883 | 11/09 | 1.915 | 11/16 | 1.949 | 11/23 | 2.005 | 11/30 | 2.028 | ||
2009-Dec | 12/07 | 2.093 | 12/14 | 2.122 | 12/21 | 2.173 | 12/28 | 2.193 | ||||
2010-Jan | 01/04 | 2.269 | 01/11 | 2.422 | 01/18 | 2.451 | 01/25 | 2.419 | ||||
2010-Feb | 02/01 | 2.448 | 02/08 | 2.471 | 02/15 | 2.469 | 02/22 | 2.458 | ||||
2010-Mar | 03/01 | 2.426 | 03/08 | 2.422 | 03/15 | 2.395 | ||||||
2010-Oct | 10/04 | 2.068 | 10/11 | 2.111 | 10/18 | 2.137 | 10/25 | 2.180 | ||||
2010-Nov | 11/01 | 2.229 | 11/08 | 2.317 | 11/15 | 2.325 | 11/22 | 2.364 | 11/29 | 2.384 | ||
2010-Dec | 12/06 | 2.401 | 12/13 | 2.425 | 12/20 | 2.464 | 12/27 | 2.466 | ||||
2011-Jan | 01/03 | 2.487 | 01/10 | 2.525 | 01/17 | 2.542 | 01/24 | 2.562 | 01/31 | 2.564 | ||
2011-Feb | 02/07 | 2.574 | 02/14 | 2.571 | 02/21 | 2.570 | 02/28 | 2.586 | ||||
2011-Mar | 03/07 | 2.598 | 03/14 | 2.574 | ||||||||
2011-Oct | 10/03 | 2.426 | 10/10 | 2.501 | 10/17 | 2.533 | 10/24 | 2.593 | 10/31 | 2.548 | ||
2011-Nov | 11/07 | 2.561 | 11/14 | 2.557 | 11/21 | 2.602 | 11/28 | 2.604 | ||||
2011-Dec | 12/05 | 2.569 | 12/12 | 2.571 | 12/19 | 2.585 | 12/26 | 2.582 | ||||
2012-Jan | 01/02 | 2.588 | 01/09 | 2.605 | 01/16 | 2.620 | 01/23 | 2.622 | 01/30 | 2.623 | ||
2012-Feb | 02/06 | 2.583 | 02/13 | 2.603 | 02/20 | 2.597 | 02/27 | 2.579 | ||||
2012-Mar | 03/05 | 2.584 | 03/12 | 2.521 | 03/19 | 2.557 | ||||||
2012-Oct | 10/01 | 2.045 | 10/08 | 2.034 | 10/15 | 2.014 | 10/22 | 1.996 | 10/29 | 2.030 | ||
2012-Nov | 11/05 | 2.040 | 11/12 | 2.062 | 11/19 | 2.077 | 11/26 | 2.073 | ||||
2012-Dec | 12/03 | 2.081 | 12/10 | 2.078 | 12/17 | 2.095 | 12/24 | 2.070 | 12/31 | 2.109 | ||
2013-Jan | 01/07 | 2.138 | 01/14 | 2.113 | 01/21 | 2.131 | 01/28 | 2.210 | ||||
2013-Feb | 02/04 | 2.189 | 02/11 | 2.197 | 02/18 | 2.198 | 02/25 | 2.194 | ||||
2013-Mar | 03/04 | 2.177 | 03/11 | 2.186 | 03/18 | 2.186 | ||||||
2013-Oct | 10/07 | 2.119 | 10/14 | 2.056 | 10/21 | 2.119 | 10/28 | 2.147 | ||||
2013-Nov | 11/04 | 2.207 | 11/11 | 2.207 | 11/18 | 2.272 | 11/25 | 2.237 | ||||
2013-Dec | 12/02 | 2.256 | 12/09 | 2.300 | 12/16 | 2.376 | 12/23 | 2.425 | 12/30 | 2.455 | ||
2014-Jan | 01/06 | 2.517 | 01/13 | 2.540 | 01/20 | 2.577 | 01/27 | 3.785 | ||||
2014-Feb | 02/03 | 3.852 | 02/10 | 3.677 | 02/17 | 3.584 | 02/24 | 3.417 | ||||
2014-Mar | 03/03 | 2.942 | 03/10 | 2.937 | 03/17 | 2.872 | ||||||
2014-Oct | 10/13 | 2.198 | 10/20 | 2.215 | 10/27 | 2.202 | ||||||
2014-Nov | 11/03 | 2.222 | 11/10 | 2.214 | 11/17 | 2.214 | 11/24 | 2.175 | ||||
2014-Dec | 12/01 | 2.173 | 12/08 | 2.151 | 12/15 | 2.138 | 12/22 | 2.135 | 12/29 | 2.129 | ||
2015-Jan | 01/05 | 2.143 | 01/12 | 2.147 | 01/19 | 2.162 | 01/26 | 2.172 | ||||
2015-Feb | 02/02 | 2.175 | 02/09 | 2.148 | 02/16 | 2.130 | 02/23 | 2.152 | ||||
2015-Mar | 03/02 | 2.137 | 03/09 | 2.122 | 03/16 | 2.100 | 03/23 | 2.061 | 03/30 | 2.042 | ||
2015-Oct | 10/05 | 1.640 | 10/12 | 1.624 | 10/19 | 1.632 | 10/26 | 1.594 | ||||
2015-Nov | 11/02 | 1.659 | 11/09 | 1.686 | 11/16 | 1.661 | 11/23 | 1.676 | 11/30 | 1.701 | ||
2015-Dec | 12/07 | 1.735 | 12/14 | 1.735 | 12/21 | 1.791 | 12/28 | 1.776 | ||||
2016-Jan | 01/04 | 1.792 | 01/11 | 1.828 | 01/18 | 1.833 | 01/25 | 1.840 | ||||
2016-Feb | 02/01 | 1.825 | 02/08 | 1.848 | 02/15 | 1.858 | 02/22 | 1.837 | 02/29 | 1.825 | ||
2016-Mar | 03/07 | 1.821 | 03/14 | 1.796 | 03/21 | 1.788 | 03/28 | 1.781 | ||||
2016-Oct | 10/03 | 1.673 | 10/10 | 1.732 | 10/17 | 1.746 | 10/24 | 1.748 | 10/31 | 1.743 | ||
2016-Nov | 11/07 | 1.787 | 11/14 | 1.818 | 11/21 | 1.872 | 11/28 | 1.883 | ||||
2016-Dec | 12/05 | 1.898 | 12/12 | 1.955 | 12/19 | 1.970 | 12/26 | 2.007 | ||||
2017-Jan | 01/02 | 2.044 | 01/09 | 2.049 | 01/16 | 2.084 | 01/23 | 2.112 | 01/30 | 2.152 | ||
2017-Feb | 02/06 | 2.167 | 02/13 | 2.174 | 02/20 | 2.173 | 02/27 | 2.137 | ||||
2017-Mar | 03/06 | 2.080 | 03/13 | 2.110 | 03/20 | 2.103 | 03/27 | 2.090 | ||||
2017-Oct | 10/02 | 1.970 | 10/09 | 1.974 | 10/16 | 1.985 | 10/23 | 2.056 | 10/30 | 2.078 | ||
2017-Nov | 11/06 | 2.098 | 11/13 | 2.132 | 11/20 | 2.165 | 11/27 | 2.197 | ||||
2017-Dec | 12/04 | 2.215 | 12/11 | 2.226 | 12/18 | 2.233 | 12/25 | 2.236 | ||||
2018-Jan | 01/01 | 2.265 | 01/08 | 2.320 | 01/15 | 2.429 | 01/22 | 2.481 | 01/29 | 2.443 | ||
2018-Feb | 02/05 | 2.464 | 02/12 | 2.458 | 02/19 | 2.426 | 02/26 | 2.409 | ||||
2018-Mar | 03/05 | 2.356 | 03/12 | 2.288 | 03/19 | 2.301 | 03/26 | 2.281 | ||||
2018-Oct | 10/01 | 2.098 | 10/08 | 2.113 | 10/15 | 2.162 | 10/22 | 2.169 | 10/29 | 2.167 | ||
2018-Nov | 11/05 | 2.188 | 11/12 | 2.225 | 11/19 | 2.234 | 11/26 | 2.215 | ||||
2018-Dec | 12/03 | 2.240 | 12/10 | 2.242 | 12/17 | 2.267 | 12/24 | 2.272 | 12/31 | 2.260 | ||
2019-Jan | 01/07 | 2.241 | 01/14 | 2.248 | 01/21 | 2.257 | 01/28 | 2.280 | ||||
2019-Feb | 02/04 | 2.277 | 02/11 | 2.252 | 02/18 | 2.263 | 02/25 | 2.263 | ||||
2019-Mar | 03/04 | 2.250 | 03/11 | 2.232 | 03/18 | 2.230 | 03/25 | 2.217 | ||||
2019-Oct | 10/07 | 2.215 | 10/14 | 2.239 | 10/21 | 2.236 | 10/28 | 2.255 | ||||
2019-Nov | 11/04 | 2.310 | 11/11 | 2.319 | 11/18 | 2.064 | 11/25 | 2.065 | ||||
2019-Dec | 12/02 | 2.068 | 12/09 | 2.083 | 12/16 | 2.081 | 12/23 | 2.105 | 12/30 | 2.113 | ||
2020-Jan | 01/06 | 2.103 | 01/13 | 2.106 | 01/20 | 2.104 | 01/27 | 2.109 | ||||
2020-Feb | 02/03 | 2.109 | 02/10 | 2.108 | 02/17 | 2.095 | 02/24 | 2.095 | ||||
2020-Mar | 03/02 | 2.090 | 03/09 | 2.090 | 03/16 | 2.096 | 03/23 | 2.081 | 03/30 | 2.078 | ||
2020-Oct | 10/05 | 1.702 | 10/12 | 1.666 | 10/19 | 1.742 | 10/26 | 1.749 | ||||
2020-Nov | 11/02 | 1.766 | 11/09 | 1.786 | 11/16 | 1.784 | 11/23 | 1.787 | 11/30 | 1.809 | ||
2020-Dec | 12/07 | 1.822 | 12/14 | 1.844 | 12/21 | 1.874 | 12/28 | 1.920 | ||||
2021-Jan | 01/04 | 2.245 | 01/11 | 2.245 | 01/18 | 2.274 | 01/25 | 2.258 | ||||
2021-Feb | 02/01 | 2.297 | 02/08 | 2.354 | 02/15 | 2.383 | 02/22 | 2.470 | ||||
2021-Mar | 03/01 | 2.481 | 03/08 | 2.466 | 03/15 | 2.472 | 03/22 | 2.451 | 03/29 | 2.473 | ||
2021-Oct | 10/04 | 2.550 | 10/11 | 2.629 | 10/18 | 2.672 | 10/25 | 2.727 | ||||
2021-Nov | 11/01 | 2.737 | 11/08 | 2.739 | 11/15 | 2.745 | 11/22 | 2.743 | 11/29 | 2.743 | ||
2021-Dec | 12/06 | 2.749 | 12/13 | 2.799 | 12/20 | 2.798 | 12/27 | 2.801 | ||||
2022-Jan | 01/03 | 2.795 | 01/10 | 2.794 | 01/17 | 2.803 | 01/24 | 2.812 | 01/31 | 2.823 | ||
2022-Feb | 02/07 | 2.838 | 02/14 | 2.838 | 02/21 | 2.831 | 02/28 | 2.849 | ||||
2022-Mar | 03/07 | 2.920 | 03/14 | 3.023 | 03/21 | 3.026 | 03/28 | 3.018 | ||||
2022-Oct | 10/03 | 2.451 | 10/10 | 2.448 | 10/17 | 2.463 | 10/24 | 2.446 | 10/31 | 2.517 | ||
2022-Nov | 11/07 | 2.511 | 11/14 | 2.560 | 11/21 | 2.571 | 11/28 | 2.569 | ||||
2022-Dec | 12/05 | 2.537 | 12/12 | 2.532 | 12/19 | 2.526 | 12/26 | 2.525 | ||||
2023-Jan | 01/02 | 2.537 | 01/09 | 2.528 | 01/16 | 2.528 | 01/23 | 2.535 | 01/30 | 2.534 | ||
2023-Feb | 02/06 | 2.557 | 02/13 | 2.557 | 02/20 | 2.556 | 02/27 | 2.555 | ||||
2023-Mar | 03/06 | 2.549 | 03/13 | 2.546 | 03/20 | 2.548 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 3/22/2023 |
Next Release Date: 3/29/2023 |