|
|||||
![]() |
|||||
Weekly Alabama Propane Residential Price (Dollars per Gallon) | |||||
Year-Month | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | |||
2014-Oct | 10/13 | 2.662 | 10/20 | 2.687 | 10/27 | 2.720 | ||||||
2014-Nov | 11/03 | 2.724 | 11/10 | 2.761 | 11/17 | 2.762 | 11/24 | 2.763 | ||||
2014-Dec | 12/01 | 2.718 | 12/08 | 2.729 | 12/15 | 2.737 | 12/22 | 2.762 | 12/29 | 2.756 | ||
2015-Jan | 01/05 | 2.813 | 01/12 | 2.767 | 01/19 | 2.749 | 01/26 | 2.754 | ||||
2015-Feb | 02/02 | 2.756 | 02/09 | 2.778 | 02/16 | 2.767 | 02/23 | 2.758 | ||||
2015-Mar | 03/02 | 2.774 | 03/09 | 2.740 | 03/16 | 2.712 | 03/23 | 2.709 | 03/30 | 2.673 | ||
2015-Oct | 10/05 | 2.490 | 10/12 | 2.352 | 10/19 | 2.364 | 10/26 | 2.379 | ||||
2015-Nov | 11/02 | 2.421 | 11/09 | 2.415 | 11/16 | 2.451 | 11/23 | 2.506 | 11/30 | 2.514 | ||
2015-Dec | 12/07 | 2.523 | 12/14 | 2.533 | 12/21 | 2.557 | 12/28 | 2.563 | ||||
2016-Jan | 01/04 | 2.613 | 01/11 | 2.623 | 01/18 | 2.639 | 01/25 | 2.630 | ||||
2016-Feb | 02/01 | 2.630 | 02/08 | 2.646 | 02/15 | 2.642 | 02/22 | 2.658 | 02/29 | 2.666 | ||
2016-Mar | 03/07 | 2.678 | 03/14 | 2.687 | 03/21 | 2.700 | 03/28 | 2.696 | ||||
2016-Oct | 10/03 | 2.495 | 10/10 | 2.548 | 10/17 | 2.590 | 10/24 | 2.612 | 10/31 | 2.213 | ||
2016-Nov | 11/07 | 2.221 | 11/14 | 2.249 | 11/21 | 2.308 | 11/28 | 2.328 | ||||
2016-Dec | 12/05 | 2.363 | 12/12 | 2.382 | 12/19 | 2.408 | 12/26 | 2.374 | ||||
2017-Jan | 01/02 | 2.426 | 01/09 | 2.441 | 01/16 | 2.491 | 01/23 | 2.520 | 01/30 | 2.564 | ||
2017-Feb | 02/06 | 2.645 | 02/13 | 2.655 | 02/20 | 2.660 | 02/27 | 2.648 | ||||
2017-Mar | 03/06 | 2.644 | 03/13 | 2.622 | 03/20 | 2.642 | 03/27 | 2.642 | ||||
2017-Oct | 10/02 | 2.511 | 10/09 | 2.540 | 10/16 | 2.547 | 10/23 | 2.544 | 10/30 | 2.558 | ||
2017-Nov | 11/06 | 2.564 | 11/13 | 2.557 | 11/20 | 2.570 | 11/27 | 2.582 | ||||
2017-Dec | 12/04 | 2.590 | 12/11 | 2.611 | 12/18 | 2.606 | 12/25 | 2.606 | ||||
2018-Jan | 01/01 | 2.639 | 01/08 | 2.651 | 01/15 | 2.727 | 01/22 | 2.723 | 01/29 | 2.734 | ||
2018-Feb | 02/05 | 2.698 | 02/12 | 2.665 | 02/19 | 2.669 | 02/26 | 2.667 | ||||
2018-Mar | 03/05 | 2.678 | 03/12 | 2.658 | 03/19 | 2.638 | 03/26 | 2.628 | ||||
2018-Oct | 10/01 | 2.574 | 10/08 | 2.577 | 10/15 | 2.555 | 10/22 | 2.547 | 10/29 | 2.539 | ||
2018-Nov | 11/05 | 2.545 | 11/12 | 2.597 | 11/19 | 2.579 | 11/26 | 2.572 | ||||
2018-Dec | 12/03 | 2.577 | 12/10 | 2.591 | 12/17 | 2.577 | 12/24 | 2.566 | 12/31 | 2.573 | ||
2019-Jan | 01/07 | 2.582 | 01/14 | 2.597 | 01/21 | 2.595 | 01/28 | 2.590 | ||||
2019-Feb | 02/04 | 2.592 | 02/11 | 2.590 | 02/18 | 2.589 | 02/25 | 2.593 | ||||
2019-Mar | 03/04 | 2.566 | 03/11 | 2.556 | 03/18 | 2.518 | 03/25 | 2.451 | ||||
2019-Oct | 10/07 | 2.326 | 10/14 | 2.285 | 10/21 | 2.223 | 10/28 | 2.295 | ||||
2019-Nov | 11/04 | 2.285 | 11/11 | 2.249 | 11/18 | 2.285 | 11/25 | 2.299 | ||||
2019-Dec | 12/02 | 2.311 | 12/09 | 2.291 | 12/16 | 2.306 | 12/23 | 2.308 | 12/30 | 2.312 | ||
2020-Jan | 01/06 | 2.315 | 01/13 | 2.374 | 01/20 | 2.363 | 01/27 | 2.368 | ||||
2020-Feb | 02/03 | 2.373 | 02/10 | 2.378 | 02/17 | 2.372 | 02/24 | 2.372 | ||||
2020-Mar | 03/02 | 2.369 | 03/09 | 2.353 | 03/16 | 2.331 | 03/23 | 2.305 | 03/30 | 2.318 | ||
2020-Oct | 10/05 | 2.046 | 10/12 | 2.132 | 10/19 | 2.167 | 10/26 | 2.152 | ||||
2020-Nov | 11/02 | 2.158 | 11/09 | 2.233 | 11/16 | 2.251 | 11/23 | 2.254 | 11/30 | 2.287 | ||
2020-Dec | 12/07 | 2.317 | 12/14 | 2.382 | 12/21 | 2.458 | 12/28 | 2.463 | ||||
2021-Jan | 01/04 | 2.519 | 01/11 | 2.594 | 01/18 | 2.663 | 01/25 | 2.660 | ||||
2021-Feb | 02/01 | 2.666 | 02/08 | 2.678 | 02/15 | 2.705 | 02/22 | 2.830 | ||||
2021-Mar | 03/01 | 2.841 | 03/08 | 2.846 | 03/15 | 2.839 | 03/22 | 2.779 | 03/29 | 2.773 | ||
2021-Oct | 10/04 | 3.228 | 10/11 | 3.256 | 10/18 | 3.229 | 10/25 | 3.249 | ||||
2021-Nov | 11/01 | 3.285 | 11/08 | 3.275 | 11/15 | 3.282 | 11/22 | 3.284 | 11/29 | 3.275 | ||
2021-Dec | 12/06 | 3.271 | 12/13 | 3.272 | 12/20 | 3.272 | 12/27 | 3.278 | ||||
2022-Jan | 01/03 | 3.270 | 01/10 | 3.268 | 01/17 | 3.337 | 01/24 | 3.341 | 01/31 | 3.350 | ||
2022-Feb | 02/07 | 3.381 | 02/14 | 3.390 | 02/21 | 3.400 | 02/28 | 3.450 | ||||
2022-Mar | 03/07 | 3.478 | 03/14 | 3.500 | 03/21 | 3.492 | 03/28 | 3.485 | ||||
2022-Oct | 10/03 | 3.298 | 10/10 | 3.321 | 10/17 | 3.312 | 10/24 | 3.312 | 10/31 | 3.335 | ||
2022-Nov | 11/07 | 3.347 | 11/14 | 3.236 | 11/21 | 3.375 | 11/28 | 3.363 | ||||
2022-Dec | 12/05 | 3.392 | 12/12 | 3.362 | 12/19 | 3.180 | 12/26 | 3.177 | ||||
2023-Jan | 01/02 | 3.396 | 01/09 | 3.392 | 01/16 | 3.392 | 01/23 | 3.401 | 01/30 | 3.407 | ||
2023-Feb | 02/06 | 3.402 | 02/13 | 3.405 | 02/20 | 3.401 | 02/27 | 3.400 | ||||
2023-Mar | 03/06 | 3.413 | 03/13 | 3.424 | 03/20 | 3.419 | 03/27 | 3.413 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 4/26/2023 |
Next Release Date: 5/3/2023 |