|
|||||
![]() |
|||||
Weekly West Coast (PADD 5) Ending Stocks of Reformulated RBOB with Alcohol Gasoline Blending Components (Thousand Barrels) | |||||
Year-Month | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | |||
2004-Apr | 04/09 | NA | 04/16 | NA | 04/23 | NA | 04/30 | NA | ||||
2004-May | 05/07 | 7,825 | 05/14 | 7,708 | 05/21 | 7,724 | 05/28 | 7,799 | ||||
2004-Jun | 06/04 | 7,997 | 06/11 | 7,816 | 06/18 | 7,810 | 06/25 | 8,018 | ||||
2004-Jul | 07/02 | 8,695 | 07/09 | 8,365 | 07/16 | 8,804 | 07/23 | 9,112 | 07/30 | 9,070 | ||
2004-Aug | 08/06 | 10,068 | 08/13 | 9,672 | 08/20 | 10,428 | 08/27 | 10,080 | ||||
2004-Sep | 09/03 | 10,444 | 09/10 | 10,498 | 09/17 | 10,755 | 09/24 | 10,568 | ||||
2004-Oct | 10/01 | 12,390 | 10/08 | 11,820 | 10/15 | 12,311 | 10/22 | 11,332 | 10/29 | 10,577 | ||
2004-Nov | 11/05 | 10,258 | 11/12 | 9,954 | 11/19 | 10,148 | 11/26 | 10,179 | ||||
2004-Dec | 12/03 | 10,282 | 12/10 | 10,264 | 12/17 | 11,039 | 12/24 | 10,984 | 12/31 | 11,275 | ||
2005-Jan | 01/07 | 11,441 | 01/14 | 12,052 | 01/21 | 11,926 | 01/28 | 11,420 | ||||
2005-Feb | 02/04 | 11,738 | 02/11 | 11,846 | 02/18 | 10,680 | 02/25 | 11,451 | ||||
2005-Mar | 03/04 | 10,868 | 03/11 | 10,668 | 03/18 | 10,759 | 03/25 | 10,921 | ||||
2005-Apr | 04/01 | 9,789 | 04/08 | 9,421 | 04/15 | 8,625 | 04/22 | 9,064 | 04/29 | 9,874 | ||
2005-May | 05/06 | 10,155 | 05/13 | 9,790 | 05/20 | 9,337 | 05/27 | 10,137 | ||||
2005-Jun | 06/03 | 9,717 | 06/10 | 9,743 | 06/17 | 10,668 | 06/24 | 10,710 | ||||
2005-Jul | 07/01 | 10,322 | 07/08 | 10,520 | 07/15 | 10,990 | 07/22 | 10,488 | 07/29 | 10,313 | ||
2005-Aug | 08/05 | 10,520 | 08/12 | 10,527 | 08/19 | 9,726 | 08/26 | 9,779 | ||||
2005-Sep | 09/02 | 9,579 | 09/09 | 9,160 | 09/16 | 9,573 | 09/23 | 9,851 | 09/30 | 9,843 | ||
2005-Oct | 10/07 | 9,755 | 10/14 | 9,485 | 10/21 | 9,565 | 10/28 | 9,272 | ||||
2005-Nov | 11/04 | 10,245 | 11/11 | 9,654 | 11/18 | 9,885 | 11/25 | 9,494 | ||||
2005-Dec | 12/02 | 10,581 | 12/09 | 10,604 | 12/16 | 10,586 | 12/23 | 10,657 | 12/30 | 11,219 | ||
2006-Jan | 01/06 | 12,315 | 01/13 | 12,417 | 01/20 | 12,547 | 01/27 | 12,542 | ||||
2006-Feb | 02/03 | 12,898 | 02/10 | 12,981 | 02/17 | 12,501 | 02/24 | 12,591 | ||||
2006-Mar | 03/03 | 11,879 | 03/10 | 11,975 | 03/17 | 11,509 | 03/24 | 10,473 | 03/31 | 10,068 | ||
2006-Apr | 04/07 | 10,003 | 04/14 | 9,188 | 04/21 | 9,048 | 04/28 | 9,013 | ||||
2006-May | 05/05 | 9,010 | 05/12 | 9,330 | 05/19 | 9,473 | 05/26 | 9,091 | ||||
2006-Jun | 06/02 | 9,999 | 06/09 | 10,179 | 06/16 | 10,429 | 06/23 | 10,206 | 06/30 | 10,503 | ||
2006-Jul | 07/07 | 11,488 | 07/14 | 10,883 | 07/21 | 11,007 | 07/28 | 10,779 | ||||
2006-Aug | 08/04 | 10,113 | 08/11 | 10,021 | 08/18 | 9,968 | 08/25 | 9,314 | ||||
2006-Sep | 09/01 | 10,877 | 09/08 | 9,536 | 09/15 | 8,842 | 09/22 | 8,976 | 09/29 | 9,054 | ||
2006-Oct | 10/06 | 9,474 | 10/13 | 9,516 | 10/20 | 10,932 | 10/27 | 10,558 | ||||
2006-Nov | 11/03 | 10,559 | 11/10 | 9,697 | 11/17 | 10,364 | 11/24 | 10,541 | ||||
2006-Dec | 12/01 | 10,081 | 12/08 | 10,322 | 12/15 | 10,472 | 12/22 | 10,121 | 12/29 | 10,595 | ||
2007-Jan | 01/05 | 10,720 | 01/12 | 11,247 | 01/19 | 11,635 | 01/26 | 11,862 | ||||
2007-Feb | 02/02 | 11,209 | 02/09 | 12,085 | 02/16 | 11,828 | 02/23 | 11,682 | ||||
2007-Mar | 03/02 | 11,407 | 03/09 | 10,557 | 03/16 | 10,520 | 03/23 | 10,156 | 03/30 | 9,559 | ||
2007-Apr | 04/06 | 9,245 | 04/13 | 10,610 | 04/20 | 9,539 | 04/27 | 9,371 | ||||
2007-May | 05/04 | 9,821 | 05/11 | 9,866 | 05/18 | 9,760 | 05/25 | 10,048 | ||||
2007-Jun | 06/01 | 10,092 | 06/08 | 9,961 | 06/15 | 10,337 | 06/22 | 10,718 | 06/29 | 10,401 | ||
2007-Jul | 07/06 | 10,821 | 07/13 | 10,313 | 07/20 | 11,117 | 07/27 | 11,770 | ||||
2007-Aug | 08/03 | 11,924 | 08/10 | 11,066 | 08/17 | 10,995 | 08/24 | 10,803 | 08/31 | 10,456 | ||
2007-Sep | 09/07 | 10,317 | 09/14 | 10,511 | 09/21 | 10,159 | 09/28 | 10,157 | ||||
2007-Oct | 10/05 | 10,314 | 10/12 | 10,244 | 10/19 | 10,229 | 10/26 | 10,759 | ||||
2007-Nov | 11/02 | 10,785 | 11/09 | 10,610 | 11/16 | 10,487 | 11/23 | 10,538 | 11/30 | 10,967 | ||
2007-Dec | 12/07 | 11,433 | 12/14 | 11,833 | 12/21 | 12,328 | 12/28 | 13,568 | ||||
2008-Jan | 01/04 | 14,145 | 01/11 | 13,841 | 01/18 | 14,317 | 01/25 | 14,203 | ||||
2008-Feb | 02/01 | 13,705 | 02/08 | 13,593 | 02/15 | 13,759 | 02/22 | 13,465 | 02/29 | 13,817 | ||
2008-Mar | 03/07 | 13,921 | 03/14 | 13,722 | 03/21 | 14,133 | 03/28 | 12,713 | ||||
2008-Apr | 04/04 | 11,369 | 04/11 | 11,826 | 04/18 | 10,617 | 04/25 | 10,283 | ||||
2008-May | 05/02 | 11,097 | 05/09 | 10,918 | 05/16 | 10,627 | 05/23 | 9,854 | 05/30 | 9,669 | ||
2008-Jun | 06/06 | 9,253 | 06/13 | 9,132 | 06/20 | 9,495 | 06/27 | 10,460 | ||||
2008-Jul | 07/04 | 10,636 | 07/11 | 10,811 | 07/18 | 10,775 | 07/25 | 10,282 | ||||
2008-Aug | 08/01 | 9,896 | 08/08 | 9,657 | 08/15 | 9,204 | 08/22 | 9,092 | 08/29 | 9,696 | ||
2008-Sep | 09/05 | 9,533 | 09/12 | 9,646 | 09/19 | 9,923 | 09/26 | 10,133 | ||||
2008-Oct | 10/03 | 10,293 | 10/10 | 10,239 | 10/17 | 10,535 | 10/24 | 10,435 | 10/31 | 10,024 | ||
2008-Nov | 11/07 | 9,819 | 11/14 | 10,263 | 11/21 | 11,538 | 11/28 | 11,337 | ||||
2008-Dec | 12/05 | 11,884 | 12/12 | 11,698 | 12/19 | 10,320 | 12/26 | 10,811 | ||||
2009-Jan | 01/02 | 11,064 | 01/09 | 11,197 | 01/16 | 11,376 | 01/23 | 11,199 | 01/30 | 11,332 | ||
2009-Feb | 02/06 | 11,018 | 02/13 | 12,510 | 02/20 | 11,381 | 02/27 | 12,108 | ||||
2009-Mar | 03/06 | 11,478 | 03/13 | 11,141 | 03/20 | 11,198 | 03/27 | 12,230 | ||||
2009-Apr | 04/03 | 11,784 | 04/10 | 11,499 | 04/17 | 11,670 | 04/24 | 11,330 | ||||
2009-May | 05/01 | 11,207 | 05/08 | 11,119 | 05/15 | 10,784 | 05/22 | 11,017 | 05/29 | 10,502 | ||
2009-Jun | 06/05 | 11,107 | 06/12 | 11,673 | 06/19 | 11,835 | 06/26 | 12,558 | ||||
2009-Jul | 07/03 | 12,657 | 07/10 | 12,346 | 07/17 | 12,789 | 07/24 | 11,545 | 07/31 | 10,882 | ||
2009-Aug | 08/07 | 10,976 | 08/14 | 11,458 | 08/21 | 10,866 | 08/28 | 10,646 | ||||
2009-Sep | 09/04 | 10,235 | 09/11 | 10,572 | 09/18 | 11,250 | 09/25 | 11,348 | ||||
2009-Oct | 10/02 | 11,218 | 10/09 | 10,957 | 10/16 | 11,653 | 10/23 | 11,531 | 10/30 | 12,849 | ||
2009-Nov | 11/06 | 13,204 | 11/13 | 13,143 | 11/20 | 12,959 | 11/27 | 13,561 | ||||
2009-Dec | 12/04 | 13,990 | 12/11 | 13,676 | 12/18 | 13,452 | 12/25 | 12,909 | ||||
2010-Jan | 01/01 | 14,397 | 01/08 | 13,917 | 01/15 | 14,838 | 01/22 | 15,196 | 01/29 | 14,382 | ||
2010-Feb | 02/05 | 13,942 | 02/12 | 14,334 | 02/19 | 13,864 | 02/26 | 14,539 | ||||
2010-Mar | 03/05 | 15,219 | 03/12 | 15,418 | 03/19 | 14,421 | 03/26 | 14,484 | ||||
2010-Apr | 04/02 | 14,940 | 04/09 | 13,816 | 04/16 | 13,918 | 04/23 | 14,082 | 04/30 | 13,740 | ||
2010-May | 05/07 | 13,161 | 05/14 | 12,937 | 05/21 | 12,224 | 05/28 | 11,518 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/7/2023 |
Next Release Date: 6/14/2023 |