|
||||||||
![]() |
||||||||
| Gulf Coast (PADD 3) Exports to Singapore of Lubricants (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 50 | 1 | 145 | 46 | 16 | 6 | 87 | 6 | 25 | 11 | 16 | 53 |
| 2011 | 39 | 3 | 66 | 146 | 27 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 2012 | 62 | 26 | 71 | 104 | 5 | 21 | 76 | 87 | 6 | 6 | 19 | 64 |
| 2013 | 16 | 48 | 26 | 63 | 79 | 138 | 102 | 94 | 94 | 19 | 37 | 68 |
| 2014 | 93 | 77 | 103 | 37 | 13 | 71 | 2 | 100 | 87 | 128 | 12 | 49 |
| 2015 | 86 | 42 | 1 | 24 | 60 | 23 | 2 | 2 | 8 | 7 | 23 | 2 |
| 2016 | 0 | 1 | 23 | 12 | 3 | 26 | 12 | 2 | 1 | 44 | 1 | 25 |
| 2017 | 38 | 11 | 155 | 85 | 54 | 85 | 81 | 44 | 0 | 1 | 16 | 36 |
| 2018 | 8 | 31 | 1 | 1 | 18 | 38 | 1 | 1 | 23 | 11 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 37 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 11 | 54 |
| 2020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 111 | 151 | 86 | 54 | 1 | 163 | 1 | 23 |
| 2021 | 37 | 30 | 42 | 23 | 23 | 1 | 29 | 1 | 15 | 1 | 7 | 1 |
| 2022 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 15 | 11 | 1 |
| 2023 | 13 | 0 | 1 | 38 | 0 | 24 | 52 | 36 | 1 | 12 | 23 | 23 |
| 2024 | 63 | 94 | 142 | 42 | 80 | 66 | 86 | 3 | 1 | 86 | 75 | 127 |
| 2025 | 103 | 28 | 21 | 92 | 20 | 67 | 172 | 6 | 75 | 75 | ||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 12/31/2025 |
| Next Release Date: 1/30/2026 |