|
||||||||
![]() |
||||||||
| West Coast (PADD 5) Exports to China of Petroleum Coke (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 31 | 18 | 24 | 18 | 22 | 15 | 6 | 13 | 35 | 8 | 26 | 27 |
| 2011 | 37 | 22 | 23 | 32 | 25 | 21 | 24 | 16 | 10 | 40 | 31 | 39 |
| 2012 | 22 | 21 | 54 | 29 | 28 | 41 | 11 | 24 | 25 | 50 | 18 | 30 |
| 2013 | 55 | 18 | 24 | 51 | 31 | 49 | 35 | 24 | 39 | 17 | 22 | 47 |
| 2014 | 28 | 38 | 40 | 51 | 18 | 15 | 5 | 30 | 20 | 18 | 9 | 44 |
| 2015 | 23 | 10 | 22 | 10 | 20 | 46 | 25 | 9 | 31 | 41 | 34 | 28 |
| 2016 | 45 | 34 | 26 | 40 | 57 | 13 | 29 | 36 | 32 | 36 | 29 | 19 |
| 2017 | 28 | 63 | 40 | 13 | 62 | 19 | 25 | 24 | 15 | 52 | 27 | 38 |
| 2018 | 32 | 38 | 31 | 61 | 64 | 39 | 36 | 39 | 26 | 46 | 15 | 42 |
| 2019 | 40 | 32 | 37 | 11 | 30 | 41 | 17 | 31 | 22 | 27 | 8 | 27 |
| 2020 | 60 | 24 | 15 | 36 | 15 | 28 | 37 | 13 | 37 | 29 | 39 | 44 |
| 2021 | 50 | 25 | 35 | 64 | 30 | 34 | 67 | 31 | 51 | 38 | 36 | 27 |
| 2022 | 41 | 49 | 51 | 78 | 33 | 39 | 35 | 29 | 40 | 75 | 52 | 66 |
| 2023 | 29 | 58 | 69 | 52 | 32 | 37 | 54 | 18 | 59 | 43 | 33 | 29 |
| 2024 | 58 | 45 | 33 | 31 | 17 | 46 | 41 | 41 | 13 | 41 | 40 | 59 |
| 2025 | 26 | 30 | 36 | 34 | 16 | 17 | 29 | 26 | 36 | 22 | 36 | |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 2/6/2026 |
| Next Release Date: 2/27/2026 |