|
||||||||
![]() |
||||||||
| Gulf Coast (PADD 3) Exports to Spain of Petroleum Coke (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 831 | 1,061 | 1,095 | 921 | 1,252 | 1,218 | 1,316 | 1,034 | 381 | 557 | 584 | 285 |
| 2011 | 1,099 | 738 | 1,550 | 1,179 | 656 | 794 | 1,243 | 1,200 | 1,044 | 511 | 270 | 527 |
| 2012 | 211 | 364 | 685 | 1,281 | 337 | 882 | 499 | 288 | 1,266 | 1,002 | 602 | 903 |
| 2013 | 57 | 370 | 534 | 322 | 273 | 366 | 563 | 715 | 265 | 277 | 460 | 440 |
| 2014 | 643 | 461 | 1,500 | 568 | 529 | 896 | 633 | 703 | 895 | 60 | 1,131 | 478 |
| 2015 | 796 | 553 | 380 | 712 | 609 | 963 | 1,157 | 1,699 | 1,350 | 347 | 836 | 1,216 |
| 2016 | 797 | 517 | 869 | 333 | 1,679 | 639 | 917 | 85 | 1,225 | 610 | 880 | 1,498 |
| 2017 | 627 | 638 | 682 | 33 | 551 | 597 | 55 | 570 | 343 | 90 | 330 | 394 |
| 2018 | 611 | 58 | 767 | 398 | 362 | 375 | 620 | 117 | 291 | 365 | 674 | 376 |
| 2019 | 513 | 19 | 351 | 409 | 223 | 574 | 365 | 453 | 365 | 320 | 505 | 365 |
| 2020 | 452 | 187 | 547 | 175 | 76 | 217 | 34 | 719 | 162 | 423 | 1,207 | 433 |
| 2021 | 502 | 336 | 1,508 | 370 | 271 | 644 | 585 | 663 | 85 | 337 | 341 | 25 |
| 2022 | 323 | 275 | 66 | 645 | 807 | 107 | 103 | 843 | 33 | 877 | 27 | 306 |
| 2023 | 464 | 74 | 332 | 16 | 451 | 777 | 495 | 285 | 297 | 336 | 440 | 734 |
| 2024 | 310 | 476 | 211 | 504 | 55 | 274 | 508 | 63 | 302 | 611 | ||
| 2025 | 65 | 514 | 312 | 301 | 43 | 44 | 127 | 615 | 284 | 151 | 872 | |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 2/6/2026 |
| Next Release Date: 2/27/2026 |