|
||||||||
West Coast (PADD 5) Shipments by Pipeline, Tanker, Barge and Rail of Petroleum Coke Marketable (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 48 | 80 | 50 | 176 | 233 | 132 | 52 | 204 | 182 | 75 | 50 | 25 |
2011 | 49 | 0 | 25 | 124 | 0 | 156 | 118 | 113 | 265 | 49 | 45 | 74 |
2012 | 0 | 50 | 100 | 172 | 125 | 25 | 50 | 50 | 174 | 50 | 73 | 50 |
2013 | 0 | 0 | 75 | 25 | 25 | 47 | 161 | 74 | 134 | 22 | 0 | 0 |
2014 | 99 | 0 | 0 | 50 | 122 | 122 | 50 | 0 | 25 | 66 | 24 | 24 |
2015 | 25 | 252 | 0 | 0 | 75 | 25 | 123 | 98 | 25 | 25 | 25 | 0 |
2016 | 50 | 0 | 50 | 25 | 25 | 116 | 0 | 0 | 75 | 76 | 111 | 25 |
2017 | 25 | 0 | 101 | 99 | 49 | 0 | 25 | 75 | 25 | 199 | 50 | 25 |
2018 | 75 | 75 | 176 | 188 | 50 | 125 | 191 | 25 | 50 | 162 | 75 | 25 |
2019 | 50 | 25 | 120 | 232 | 145 | 96 | 75 | 25 | 125 | 50 | 75 | 25 |
2020 | 148 | 49 | 128 | 254 | 49 | 49 | 50 | 50 | 0 | 0 | 25 | 53 |
2021 | 44 | 50 | 75 | 87 | 68 | 72 | 81 | 185 | 117 | 181 | 23 | 84 |
2022 | 101 | 65 | 114 | 75 | 140 | 199 | 206 | 125 | 125 | 77 | 129 | 129 |
2023 | 109 | 45 | 52 | 77 | 45 | 55 | 84 | 100 | 48 | 71 | 32 | 120 |
2024 | 36 | 30 | 36 | 43 | 26 | 171 | 70 | 37 | 50 | 23 | ||
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/31/2024 |
Next Release Date: 1/31/2025 |