|
||||||||
North America Receipts by Rail from Canada of Petroleum Coke Marketable (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 53 | 81 | 53 | 41 | 64 | 79 | 103 | 102 | 67 | 93 | 48 | 83 |
2011 | 0 | 81 | 104 | 49 | 41 | 47 | 57 | 95 | 74 | 51 | 73 | 86 |
2012 | 52 | 83 | 90 | 54 | 76 | 51 | 0 | 137 | 24 | 46 | 53 | 78 |
2013 | 73 | 46 | 71 | 33 | 23 | 61 | 44 | 39 | 1 | 37 | 26 | 62 |
2014 | 36 | 50 | 36 | 69 | 13 | 51 | 51 | 25 | 50 | 26 | 39 | 38 |
2015 | 46 | 50 | 26 | 34 | 19 | 60 | 35 | 30 | 53 | 26 | 0 | 0 |
2016 | 1 | 51 | 34 | 14 | 0 | 51 | 29 | 28 | 16 | 1 | 32 | 33 |
2017 | 35 | 26 | 54 | 36 | 22 | 0 | 14 | 0 | 33 | 0 | 35 | 20 |
2018 | 22 | 16 | 45 | 33 | 39 | 68 | 36 | 35 | 23 | 14 | 44 | 24 |
2019 | 53 | 14 | 25 | 15 | 27 | 46 | 24 | 70 | 26 | 53 | 46 | 19 |
2020 | 0 | 42 | 52 | 27 | 41 | 26 | 10 | 12 | 20 | 23 | 0 | 6 |
2021 | 38 | 18 | 35 | 34 | 9 | 15 | 21 | 24 | 33 | 9 | 9 | 6 |
2022 | 7 | 0 | 6 | 28 | 15 | 15 | 18 | 15 | 25 | 22 | 24 | 6 |
2023 | 14 | 11 | 6 | 14 | 26 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 |
2024 | 3 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/31/2024 |
Next Release Date: 1/31/2025 |
Referring Pages: