|
||||||||
![]() |
||||||||
| Rocky Mountain (PADD 4) Receipts by Rail from Rocky Mountain (PADD 4) of Petroleum Coke Marketable (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 52 | 52 | 183 | 51 | 115 | 102 | 102 | 178 | 114 | 70 | 50 | |
| 2011 | 125 | 25 | 75 | 51 | 179 | 77 | 50 | 151 | 101 | 76 | 127 | |
| 2012 | 102 | 76 | 76 | 153 | 178 | 76 | 176 | 151 | 297 | 99 | 99 | |
| 2013 | 177 | 101 | 51 | 74 | 124 | 77 | 255 | 230 | 102 | 203 | 127 | |
| 2014 | 101 | 101 | 75 | 127 | 127 | 51 | 51 | 154 | 175 | 279 | 127 | 102 |
| 2015 | 49 | 98 | 171 | 108 | 231 | 254 | 128 | 269 | 159 | 99 | 149 | 112 |
| 2016 | 102 | 198 | 203 | 147 | 63 | 164 | 101 | 101 | 75 | 153 | 143 | 179 |
| 2017 | 25 | 96 | 50 | 25 | 98 | 162 | 126 | 50 | 146 | 179 | 144 | 144 |
| 2018 | 145 | 95 | 19 | 218 | 66 | 66 | 177 | 45 | 114 | 114 | 69 | 190 |
| 2019 | 23 | 94 | 124 | 167 | 89 | 131 | 57 | 65 | 20 | 20 | 20 | |
| 2020 | 159 | 70 | 45 | 138 | 70 | 116 | 221 | 104 | 148 | 143 | 104 | 240 |
| 2021 | 65 | 59 | 78 | 106 | 140 | 72 | 43 | 192 | 34 | 180 | 93 | 74 |
| 2022 | 94 | 129 | 94 | 94 | 90 | 113 | 86 | 107 | 55 | 46 | 43 | 58 |
| 2023 | 117 | 57 | 22 | 63 | 130 | 54 | 245 | 38 | 116 | 69 | 79 | 47 |
| 2024 | 37 | 15 | 55 | 54 | 13 | 73 | 51 | 92 | 57 | 35 | 48 | 86 |
| 2025 | 35 | 22 | 48 | 54 | 25 | 35 | 45 | 45 | 73 | 87 | 52 | 75 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 2/27/2026 |
| Next Release Date: 3/31/2026 |
Referring Pages: