|
||||||||
![]() |
||||||||
| Canada Receipts by Rail From U.S. of Asphalt and Road Oil (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 40 | 20 | 94 | 56 | 80 | 259 | 80 | 196 | 20 | 200 | 90 | 218 |
| 2011 | 136 | 26 | 0 | 48 | 60 | 133 | 82 | 171 | 115 | 77 | 170 | 23 |
| 2012 | 52 | 44 | 58 | 20 | 40 | 20 | 58 | 60 | 80 | 20 | 20 | 24 |
| 2013 | 0 | 23 | 60 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 60 | 0 | 115 | 55 |
| 2014 | 78 | 76 | 77 | 59 | 23 | 0 | 86 | 40 | 45 | 38 | 88 | 0 |
| 2015 | 40 | 0 | 39 | 0 | 40 | 101 | 90 | 78 | 60 | 40 | 0 | 0 |
| 2016 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | 123 | 40 | 167 | 107 | 73 | 38 | 20 |
| 2017 | 0 | 20 | 0 | 95 | 40 | 20 | 80 | 40 | 74 | 62 | 40 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 33 | 20 | 0 | 20 | 102 | 110 | 60 | 41 | 41 | 0 |
| 2019 | 20 | 20 | 0 | 0 | 29 | 76 | 78 | 60 | 105 | 82 | 55 | 18 |
| 2020 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 76 | 38 | 40 | 24 | 8 |
| 2021 | 0 | 55 | 15 | 33 | 10 | 40 | 51 | 64 | 28 | 33 | 26 | 26 |
| 2022 | 18 | 48 | 35 | 11 | 18 | 20 | 28 | 36 | 18 | 10 | 25 | 43 |
| 2023 | 38 | 31 | 75 | 13 | 32 | 45 | 35 | 86 | 72 | 9 | 70 | 22 |
| 2024 | 43 | 25 | 26 | 30 | 25 | 28 | 82 | 51 | 69 | 51 | 31 | 18 |
| 2025 | 23 | 18 | 18 | 31 | 28 | 32 | 26 | 54 | 33 | 26 | 13 | 13 |
| 2026 | 21 | 21 | 28 | 5 | 13 | 13 | ||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 8/31/2026 |
| Next Release Date: 9/30/2026 |