|
||||||||
![]() |
||||||||
Gulf Coast (PADD 3) Biofuels (incl. Fuel Ethanol) Stocks at Bulk Terminals (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 1,595 | 1,698 | 1,788 | 1,826 | 1,880 | 1,629 | 1,583 | 1,598 | 1,691 | 1,750 | 1,748 | 2,133 |
2010 | 2,550 | 2,613 | 3,373 | 3,337 | 3,278 | 2,989 | 2,635 | 2,688 | 2,515 | 2,603 | 2,741 | 2,840 |
2011 | 3,276 | 3,779 | 3,796 | 3,801 | 4,199 | 4,098 | 3,356 | 3,839 | 3,403 | 3,462 | 3,661 | 3,401 |
2012 | 4,278 | 4,932 | 4,675 | 5,007 | 4,851 | 4,436 | 3,942 | 3,512 | 3,737 | 3,649 | 3,856 | 3,445 |
2013 | 3,504 | 3,550 | 3,260 | 3,305 | 3,373 | 3,206 | 3,825 | 3,592 | 3,338 | 3,489 | 3,887 | 4,004 |
2014 | 3,875 | 3,865 | 3,644 | 4,036 | 4,153 | 4,227 | 4,325 | 3,455 | 3,414 | 3,548 | 3,817 | 4,170 |
2015 | 4,310 | 4,681 | 4,786 | 4,608 | 4,426 | 4,150 | 4,044 | 4,284 | 4,530 | 4,076 | 4,633 | 5,081 |
2016 | 4,988 | 4,987 | 4,705 | 5,414 | 5,028 | 5,521 | 4,838 | 4,694 | 4,786 | 4,859 | 4,636 | 5,242 |
2017 | 6,108 | 5,498 | 6,465 | 6,025 | 5,334 | 5,484 | 5,217 | 4,884 | 5,195 | 5,042 | 5,147 | 4,963 |
2018 | 5,723 | 5,947 | 5,671 | 6,040 | 6,036 | 5,756 | 5,620 | 5,150 | 6,211 | 5,406 | 6,378 | 6,213 |
2019 | 7,470 | 6,823 | 6,032 | 6,214 | 6,092 | 5,428 | 5,576 | 6,072 | 6,209 | 5,825 | 5,743 | 5,146 |
2020 | 5,155 | 5,692 | 6,486 | 6,715 | 5,978 | 5,452 | 5,229 | 4,596 | 4,134 | 4,273 | 4,731 | 5,140 |
2021 | 5,892 | 6,250 | 6,158 | 6,090 | 5,151 | 4,926 | 5,049 | 3,981 | 4,351 | 4,365 | 4,749 | 5,251 |
2022 | 5,080 | 5,365 | 5,655 | 5,083 | 5,165 | 4,850 | 4,781 | 4,373 | 4,239 | 3,830 | 4,914 | 4,745 |
2023 | 5,216 | 5,461 | 5,817 | 5,339 | 4,914 | 4,793 | 4,481 | 4,630 | 4,554 | 4,465 | 4,991 | 5,263 |
2024 | 5,658 | 5,512 | 5,863 | 5,770 | 5,031 | 5,591 | 4,813 | 5,328 | 5,542 | 5,308 | 4,915 | 5,692 |
2025 | 5,459 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 3/31/2025 |
Next Release Date: 4/30/2025 |