|
||||||||
![]() |
||||||||
| Midwest (PADD 2) Product Supplied of Biofuels (excluding Fuel Ethanol) (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1,015 | 1,192 | 1,456 | 1,074 | 1,390 | 1,158 | 1,538 | 1,629 | 1,363 | 1,765 | 1,418 | 1,594 |
| 2022 | 753 | 945 | 1,288 | 1,173 | 1,274 | 1,397 | 1,242 | 1,546 | 1,366 | 1,260 | 1,252 | 1,305 |
| 2023 | 823 | 1,233 | 1,303 | 1,182 | 1,709 | 1,419 | 1,437 | 1,540 | 1,455 | 1,616 | 1,173 | 1,165 |
| 2024 | 1,114 | 1,097 | 1,154 | 1,548 | 1,214 | 1,397 | 1,511 | 1,212 | 1,128 | 1,658 | 1,807 | 1,933 |
| 2025 | 531 | 753 | 1,225 | 624 | 878 | 835 | 937 | 816 | ||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 10/31/2025 |
| Next Release Date: 11/28/2025 |