|
||||||||
![]() |
||||||||
U.S. Other Biofuels Stock Change (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 10 | -3 | -4 | 2 | ||||||||
2013 | 4 | 0 | -4 | 0 | 3 | -5 | -2 | 3 | 1 | -4 | 3 | 1 |
2014 | 5 | 1 | -4 | 0 | 3 | 1 | -5 | 2 | 1 | -9 | 5 | 2 |
2015 | -1 | 2 | -8 | 4 | 0 | 5 | -5 | 3 | 3 | 1 | -7 | |
2016 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | -4 | 6 | 12 | -14 | -2 | 9 |
2017 | 3 | -3 | -10 | 0 | 6 | -8 | -5 | -2 | 8 | 1 | -8 | 3 |
2018 | 3 | 5 | 10 | -2 | -1 | 4 | 3 | 2 | -9 | 4 | 6 | 1 |
2019 | 2 | 2 | 3 | -17 | -1 | -1 | 2 | 5 | 0 | -9 | 5 | 5 |
2020 | -5 | -2 | 4 | -1 | 2 | -2 | -4 | -1 | -8 | -3 | -3 | 0 |
2021 | 109 | 16 | -20 | -29 | 18 | -45 | 15 | -4 | -13 | 18 | -21 | 14 |
2022 | 129 | 79 | 2 | -34 | -41 | -26 | -1 | -11 | -3 | 1 | 66 | 38 |
2023 | -54 | 130 | -15 | -12 | -27 | 66 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 8/31/2023 |
Next Release Date: 9/29/2023 |
Referring Pages: