|
||||||||
![]() |
||||||||
Midwest (PADD 2) Receipts by Pipeline, Tanker, Barge and Rail from Other PADDs of Biodiesel/Renewable Diesel Fuel (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 47 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 175 | 188 | 164 | 195 | 139 | 163 |
2011 | 160 | 118 | 102 | 122 | 0 | 49 | 152 | 117 | 127 | 123 | 247 | 201 |
2012 | 355 | 79 | 50 | 100 | 371 | 167 | 0 | 46 | 23 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 35 | 0 | 23 | 0 | 0 | 47 | 61 | 46 | 48 | 96 | 49 |
2014 | 48 | 60 | 0 | 29 | 79 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 29 | 15 | 90 | 70 | 44 |
2017 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
2021 | 3 | 21 | 24 | 6 | 41 | 15 | 13 | 35 | 8 | 3 | 51 | 48 |
2022 | 3 | 15 | 6 | 3 | 45 | 55 | 71 | 83 | 40 | 24 | 0 | 0 |
2023 | 3 | 8 | 3 | 12 | 11 | 14 | 18 | 6 | 0 | 50 | 3 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 3 | 40 | 37 | 40 | 43 | 15 | 6 | 3 | 31 | 3 |
2025 | 0 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 3/31/2025 |
Next Release Date: 4/30/2025 |
Referring Pages: