|
||||||||
![]() |
||||||||
U.S. Renewable Diesel Fuel Stocks at Bulk Terminals (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 661 | 421 | 661 | 628 | 596 | 553 | 487 | 462 | 448 | 453 | 503 | 632 |
2010 | 955 | 959 | 997 | 966 | 942 | 881 | 750 | 656 | 597 | 559 | 565 | 592 |
2011 | 1,008 | 1,171 | 1,306 | 1,399 | 1,568 | 1,511 | 1,686 | 1,789 | 1,571 | 1,915 | 1,843 | 1,982 |
2012 | 2,440 | 2,847 | 2,849 | 2,750 | 2,624 | 2,265 | 2,188 | 1,934 | 1,990 | 2,116 | 1,820 | 1,853 |
2013 | 1,881 | 1,953 | 2,301 | 2,417 | 2,376 | 2,319 | 2,538 | 2,754 | 2,707 | 2,698 | 3,724 | 4,222 |
2014 | 3,963 | 3,850 | 3,789 | 3,497 | 3,155 | 2,762 | 3,278 | 2,917 | 2,359 | 2,646 | 3,066 | 3,170 |
2015 | 4,046 | 4,319 | 4,293 | 4,185 | 3,838 | 3,328 | 3,624 | 3,726 | 3,319 | 3,383 | 3,828 | 4,124 |
2016 | 4,574 | 4,383 | 4,339 | 4,752 | 4,346 | 5,047 | 4,822 | 4,804 | 4,611 | 5,146 | 5,759 | 7,184 |
2017 | 6,913 | 6,886 | 6,650 | 6,077 | 5,243 | 5,318 | 5,585 | 5,607 | 5,142 | 4,814 | 4,593 | 4,622 |
2018 | 5,300 | 5,474 | 5,816 | 5,690 | 4,720 | 4,568 | 4,263 | 4,055 | 4,024 | 4,257 | 4,830 | 5,542 |
2019 | 6,517 | 6,762 | 6,741 | 6,577 | 5,821 | 5,515 | 5,581 | 4,896 | 4,574 | |||
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 11/29/2019 |
Next Release Date: 12/31/2019 |