|
||||||||
![]() |
||||||||
U.S. Renewable Diesel Fuel Stock Change (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 27 | -16 | -4 | |||||||||
2012 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 | 94 | ||||||
2013 | -15 | -21 | 38 | -20 | 54 | -53 | 32 | 437 | -9 | -51 | 179 | 26 |
2014 | -21 | -43 | -28 | -225 | 18 | -46 | 249 | -232 | 11 | -151 | -1 | 128 |
2015 | 53 | -21 | 150 | -65 | 249 | -22 | 28 | 157 | -154 | 85 | -153 | -23 |
2016 | 159 | -38 | -93 | 265 | -153 | 16 | 141 | 198 | -241 | 125 | -99 | 401 |
2017 | -292 | -11 | -92 | 6 | -65 | -75 | -78 | -30 | 53 | 1 | 149 | -128 |
2018 | 362 | -103 | 293 | 254 | -587 | 158 | -103 | 107 | -35 | 159 | 177 | 292 |
2019 | 238 | 132 | -48 | -65 | -131 | 202 | -7 | -341 | -153 | 267 | -50 | -280 |
2020 | 223 | -326 | 43 | 126 | 184 | -205 | -28 | -129 | -23 | 70 | -39 | -100 |
2021 | 426 | 266 | -11 | -46 | -162 | 160 | 363 | -246 | 137 | -291 | 223 | 246 |
2022 | 357 | 38 | -43 | 167 | 401 | -532 | 407 | -594 | 144 | -463 | 852 | 318 |
2023 | 152 | 8 | 354 | 115 | -397 | -217 | 618 | 1 | 181 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 11/30/2023 |
Next Release Date: 12/29/2023 |
Referring Pages: