|
||||||||
![]() |
||||||||
| Gulf Coast (PADD 3) Exports of Renewable Diesel Fuel (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2023 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| 2024 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 2025 | 162 | 259 | 373 | 847 | 257 | 813 | 841 | 841 | ||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 10/31/2025 |
| Next Release Date: 11/28/2025 |