|
||||||||
![]() |
||||||||
| West Coast (PADD 5) Imports from Canada of Conventional Gasoline Blending Components (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 27 | 14 | 20 | 22 | 10 | 9 | 10 | 7 | 11 | 15 | 17 | 6 |
| 2005 | 10 | 2 | 20 | 14 | 18 | 10 | 11 | 14 | 11 | 9 | 13 | 19 |
| 2006 | 13 | 16 | 13 | 8 | 12 | 8 | 11 | 7 | 12 | 11 | 7 | 12 |
| 2007 | 10 | 15 | 16 | 19 | 12 | 10 | 13 | 6 | 13 | 10 | 7 | 10 |
| 2008 | 12 | 7 | 20 | 7 | 11 | 6 | 10 | 4 | 6 | 3 | 9 | |
| 2009 | 12 | 16 | 12 | 6 | 12 | 9 | 6 | 9 | 11 | 8 | 12 | 28 |
| 2010 | 9 | 10 | 11 | 9 | 5 | 17 | 10 | 14 | 7 | 5 | 10 | 13 |
| 2011 | 17 | 13 | 12 | 14 | 12 | 16 | 15 | 15 | 12 | 3 | 9 | 10 |
| 2012 | 10 | 11 | 9 | 12 | 7 | 9 | 6 | 6 | 2 | 9 | 11 | 7 |
| 2013 | 10 | 3 | 8 | 12 | 10 | 16 | 11 | 9 | 11 | 9 | 6 | 9 |
| 2014 | 12 | 14 | 13 | 11 | 12 | 10 | 13 | 11 | 14 | 11 | 13 | 15 |
| 2015 | 14 | 8 | 2 | 9 | 11 | 22 | 18 | 35 | 34 | 17 | 12 | 11 |
| 2016 | 22 | 13 | 13 | 12 | 13 | 9 | 15 | 16 | 12 | 14 | 14 | 12 |
| 2017 | 14 | 15 | 14 | 12 | 19 | 16 | 23 | 16 | 14 | 15 | 15 | 11 |
| 2018 | 7 | 1 | 2 | 13 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | |||
| 2019 | 11 | 2 | 11 | 0 | ||||||||
| 2020 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2021 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | |||||
| 2022 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2024 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 10/31/2025 |
| Next Release Date: 11/28/2025 |