|
||||||||
![]() |
||||||||
East Coast (PADD 1) Imports from Netherlands of Conventional Gasoline Blending Components (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 8 | 23 | 46 | 34 | 31 | 45 | 29 | 56 | 14 | 22 | 1 | 17 |
2005 | 14 | 12 | 19 | 12 | 49 | 11 | 42 | 41 | 42 | 41 | 43 | 30 |
2006 | 19 | 40 | 39 | 38 | 91 | 82 | 97 | 94 | 84 | 45 | 39 | 59 |
2007 | 65 | 27 | 65 | 43 | 43 | 60 | 17 | 27 | 34 | 36 | 28 | 27 |
2008 | 21 | 33 | 24 | 15 | 94 | 138 | 80 | 52 | 76 | 74 | 72 | 74 |
2009 | 39 | 87 | 93 | 34 | 43 | 65 | 44 | 36 | 48 | 49 | 66 | 28 |
2010 | 10 | 25 | 66 | 33 | 71 | 38 | 142 | 87 | 15 | 59 | 21 | 16 |
2011 | 19 | 57 | 35 | 69 | 78 | 135 | 48 | 49 | 31 | 10 | 56 | 22 |
2012 | 47 | 84 | 110 | 51 | 87 | 117 | 98 | 76 | 30 | 48 | 33 | 18 |
2013 | 64 | 57 | 53 | 38 | 30 | 24 | 5 | 11 | 25 | 17 | 28 | 24 |
2014 | 10 | 6 | 31 | 38 | 13 | 25 | 15 | 60 | 22 | 78 | ||
2015 | 3 | 43 | 13 | 21 | 15 | 18 | 15 | 13 | 35 | 14 | 0 | |
2016 | 11 | 11 | 4 | 26 | 27 | 25 | 5 | 3 | 4 | 48 | 11 | 26 |
2017 | 19 | 9 | 13 | 21 | 22 | 23 | 20 | 23 | 19 | 1 | 11 | 5 |
2018 | 20 | 16 | 28 | 35 | 35 | 30 | 20 | 25 | 38 | 3 | ||
2019 | 33 | 8 | 57 | 117 | 52 | 57 | 79 | 46 | 32 | 24 | 13 | |
2020 | 11 | 24 | 60 | 24 | 43 | 10 | 10 | 51 | 5 | 29 | 40 | |
2021 | 18 | 30 | 56 | 61 | 57 | 72 | 11 | 15 | 55 | 9 | 28 | 18 |
2022 | 5 | 12 | 10 | 7 | 35 | 43 | 22 | 15 | 20 | 1 | 14 | 9 |
2023 | 16 | 45 | 10 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 5/31/2023 |
Next Release Date: 6/30/2023 |