|
||||||||
![]() |
||||||||
Gulf Coast (PADD 3) Exports to Korea of Propane (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0 | 43 | 0 | 37 | ||||||||
2012 | 400 | 260 | ||||||||||
2013 | 523 | |||||||||||
2014 | 400 | 410 | 577 | 1,155 | ||||||||
2015 | 1,123 | 575 | 577 | 550 | 550 | 1,053 | 989 | |||||
2016 | 1,567 | 980 | 550 | 957 | 2,442 | 1,835 | 1,275 | 2,018 | 577 | 1,049 | 2,036 | 1,872 |
2017 | 2,818 | 2,299 | 861 | 2,669 | 1,783 | 1,708 | 850 | 1,152 | 1,428 | 1,704 | 1,732 | 1,155 |
2018 | 578 | 1,017 | 2,524 | 2,111 | 4,347 | 4,180 | 2,558 | 4,215 | 1,155 | 2,279 | 574 | 2,088 |
2019 | 2,002 | 996 | 2,309 | 871 | 1,160 | 2,902 | 2,954 | 1,597 | 591 | 4,166 | 2,297 | 1,856 |
2020 | 3,971 | 2,412 | 329 | 3,244 | 1,674 | 2,245 | 1,138 | 1,810 | 1,885 | 2,367 | 2,013 | 3,185 |
2021 | 4,273 | 869 | 3,010 | 2,319 | 3,699 | 4,054 | 2,711 | 2,966 | 2,568 | 1,913 | 1,536 | 2,853 |
2022 | 2,599 | 2,294 | 2,617 | 3,845 | 3,155 | 3,338 | 1,549 | 1,924 | 2,002 | 3,309 | 2,583 | 2,315 |
2023 | 2,530 | 5,564 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 4/28/2023 |
Next Release Date: 5/31/2023 |