|
||||||||
![]() |
||||||||
| Gulf Coast (PADD 3) Stock Change of Normal Butane (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | -3,859 | -321 | 2,103 | 4,022 | 4,024 | 2,528 | 2,794 | 3,369 | -1,108 | -2,500 | -5,533 | -4,066 |
| 2010 | -3,261 | -1,641 | 977 | 2,654 | 2,195 | 4,140 | 2,565 | 2,904 | -253 | -1,114 | -4,202 | -4,933 |
| 2011 | -492 | -1,895 | 663 | 1,531 | 2,768 | 2,507 | 3,534 | 2,638 | -1,221 | -2,358 | -4,523 | -4,396 |
| 2012 | -2,245 | -566 | 1,811 | 3,089 | 5,055 | 5,269 | 4,152 | 2,319 | -358 | -4,096 | -5,762 | -4,776 |
| 2013 | -2,860 | -2,301 | 199 | 4,442 | 5,418 | 3,832 | 3,330 | 2,257 | -1,106 | -1,771 | -6,202 | -4,633 |
| 2014 | -5,721 | -1,219 | 1,507 | 3,853 | 5,084 | 4,515 | 5,621 | 3,547 | -623 | -4,282 | -4,062 | -5,956 |
| 2015 | -5,457 | -1,570 | 1,938 | 5,804 | 4,718 | 3,701 | 3,176 | 5,474 | -1,353 | -2,152 | -5,481 | -6,683 |
| 2016 | -6,873 | -1,258 | 2,587 | 1,543 | 4,879 | 3,616 | 5,706 | 6,393 | -3,006 | -4,944 | -6,320 | -5,795 |
| 2017 | -3,877 | -327 | 186 | 4,393 | 6,014 | 3,759 | 3,763 | 7,079 | -152 | -2,291 | -4,863 | -7,822 |
| 2018 | -6,987 | -5,316 | 2,686 | 4,461 | 3,662 | 3,042 | 5,915 | 6,024 | 1,035 | -4,996 | -6,490 | -3,341 |
| 2019 | -5,070 | -1,649 | 2,168 | 6,032 | 7,018 | 6,553 | 4,346 | 3,352 | 809 | -8,476 | -5,859 | -5,491 |
| 2020 | -4,116 | -4,129 | 681 | 5,738 | 3,888 | 7,209 | 3,379 | 1,028 | 2,718 | -7,797 | -3,023 | -3,052 |
| 2021 | -5,918 | -3,668 | -1,150 | 3,596 | 2,568 | 3,693 | 3,127 | 1,991 | 2,279 | -4,285 | -6,255 | -4,728 |
| 2022 | -3,861 | -1,326 | 1,317 | 3,938 | 4,545 | 6,855 | 8,181 | 5,148 | -1,513 | -4,680 | -6,828 | -4,998 |
| 2023 | -7,569 | -1,423 | 562 | 4,315 | 6,391 | 7,687 | 7,097 | 6,711 | -629 | -6,096 | -10,462 | -7,625 |
| 2024 | -4,569 | -5,339 | 163 | 4,241 | 5,298 | 3,575 | 5,503 | 3,652 | -71 | -3,106 | -6,323 | -6,021 |
| 2025 | -4,536 | -526 | 2,561 | 3,842 | 4,772 | 5,396 | 8,052 | 5,524 | 1,840 | -3,223 | ||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 12/31/2025 |
| Next Release Date: 1/30/2026 |