|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Net Imports from Singapore of Normal Butane (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | -1 | |||||||||||
| 2006 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2007 | 0 | |||||||||||
| 2009 | 0 | |||||||||||
| 2010 | 0 | |||||||||||
| 2011 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2012 | 0 | |||||||||||
| 2014 | -4 | |||||||||||
| 2015 | 0 | -7 | ||||||||||
| 2016 | -12 | -8 | -1 | |||||||||
| 2017 | -10 | -8 | -8 | -7 | -17 | -9 | -20 | |||||
| 2018 | -8 | 0 | -18 | -8 | ||||||||
| 2019 | 0 | -9 | -8 | |||||||||
| 2020 | -8 | -8 | -27 | -6 | -8 | |||||||
| 2021 | 0 | -1 | -8 | -4 | -14 | -22 | -8 | 0 | 0 | -5 | ||
| 2022 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -4 | -7 | -1 | |||
| 2023 | -2 | -9 | 0 | -9 | 0 | -8 | -5 | 0 | 0 | -17 | ||
| 2024 | 0 | -5 | 0 | 0 | -17 | -8 | -8 | 0 | -8 | 0 | -1 | |
| 2025 | -1 | -10 | 0 | -18 | -8 | -22 | -32 | -32 | ||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 10/31/2025 |
| Next Release Date: 11/28/2025 |