|
||||||||
![]() |
||||||||
U.S. Net Imports from Korea of Normal Butane (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | -1 | -1 | 0 | |||||||||
2006 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | |||||||
2007 | -15 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | -15 | 0 | 0 | 0 | |||
2009 | 0 | -12 | ||||||||||
2010 | 0 | 0 | -14 | |||||||||
2011 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | |||||||
2012 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2014 | -7 | -4 | -14 | -14 | -14 | |||||||
2015 | -4 | -31 | -24 | -31 | -16 | -21 | -40 | -8 | -23 | |||
2016 | -24 | -36 | -29 | -57 | -35 | -35 | -17 | -25 | -20 | -7 | -11 | |
2017 | -26 | -9 | -34 | -43 | -24 | -39 | -16 | -16 | -8 | -8 | -4 | |
2018 | -7 | -4 | -12 | -47 | -53 | -39 | -26 | -17 | -15 | -8 | -14 | |
2019 | -8 | -18 | -37 | -32 | -53 | -56 | -43 | -48 | -34 | -37 | -18 | -21 |
2020 | -30 | -22 | -30 | -37 | -36 | -66 | -32 | -36 | -46 | -55 | -51 | -31 |
2021 | -32 | -27 | -37 | -56 | -79 | -71 | -68 | -44 | -57 | -40 | -47 | -44 |
2022 | -20 | -54 | -41 | -61 | -46 | -40 | -33 | -38 | -21 | -28 | -17 | -32 |
2023 | -8 | -36 | -47 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 5/31/2023 |
Next Release Date: 6/30/2023 |