|
||||||||
![]() |
||||||||
Refining District Appalachian No. 1 Field Production of Normal Butane (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 86 | 77 | 81 | 69 | 54 | 80 | 78 | 86 | 84 | 86 | 87 | 85 |
1994 | 75 | 79 | 85 | 77 | 74 | 67 | 85 | 80 | 87 | 91 | 87 | 82 |
1995 | 82 | 72 | 87 | 81 | 79 | 86 | 81 | 63 | 85 | 84 | 85 | 81 |
1996 | 76 | 55 | 59 | 61 | 50 | 54 | 63 | 37 | 62 | 68 | 62 | 65 |
1997 | 75 | 77 | 88 | 85 | 68 | 81 | 85 | 95 | 74 | 84 | 84 | 80 |
1998 | 86 | 79 | 83 | 84 | 80 | 84 | 70 | 93 | 85 | 88 | 81 | 84 |
1999 | 82 | 75 | 85 | 91 | 83 | 55 | 84 | 82 | 86 | 96 | 92 | 84 |
2000 | 83 | 79 | 95 | 90 | 91 | 92 | 96 | 94 | 78 | 72 | 94 | 86 |
2001 | 80 | 77 | 93 | 89 | 79 | 91 | 91 | 90 | 88 | 94 | 92 | 96 |
2002 | 91 | 81 | 85 | 81 | 86 | 84 | 94 | 90 | 85 | 92 | 77 | 92 |
2003 | 71 | 79 | 90 | 81 | 94 | 74 | 51 | 61 | 91 | 94 | 58 | 61 |
2004 | 63 | 87 | 92 | 94 | 90 | 69 | 90 | 70 | 101 | 75 | 72 | 73 |
2005 | 66 | 61 | 68 | 65 | 68 | 94 | 77 | 94 | 99 | 100 | 95 | 99 |
2006 | 109 | 116 | 108 | 114 | 147 | 133 | 134 | 102 | 105 | 95 | 110 | 111 |
2007 | 109 | 90 | 120 | 121 | 126 | 107 | 113 | 98 | 104 | 80 | 106 | 104 |
2008 | 101 | 96 | 103 | 94 | 104 | 98 | 106 | 105 | 81 | 107 | 104 | 106 |
2009 | 104 | 96 | 110 | 107 | 105 | 107 | 113 | 118 | 107 | 117 | 114 | 116 |
2010 | 130 | 119 | 143 | 141 | 144 | 147 | 155 | 151 | 133 | 148 | 168 | 163 |
2011 | 160 | 126 | 132 | 144 | 145 | 143 | 148 | 143 | 145 | 158 | 163 | 175 |
2012 | 175 | 162 | 165 | 157 | 169 | 174 | 160 | 174 | 174 | 181 | 194 | 206 |
2013 | 207 | 311 | 361 | 415 | 453 | 508 | 575 | 528 | 484 | 509 | 541 | 545 |
2014 | 540 | 535 | 655 | 606 | 621 | 671 | 746 | 822 | 873 | 940 | 897 | 948 |
2015 | 989 | 885 | 986 | 998 | 1,100 | 1,159 | 1,200 | 1,201 | 1,161 | 1,152 | 1,108 | 1,163 |
2016 | 1,097 | 1,058 | 1,128 | 1,054 | 1,110 | 1,024 | 1,160 | 1,196 | 1,154 | 1,137 | 1,133 | 1,161 |
2017 | 1,200 | 1,082 | 1,197 | 1,197 | 1,312 | 1,284 | 1,321 | 1,363 | 1,347 | 1,403 | 1,393 | 1,402 |
2018 | 1,320 | 1,256 | 1,411 | 1,369 | 1,498 | 1,425 | 1,500 | 1,586 | 1,609 | 1,691 | 1,612 | 1,585 |
2019 | 1,646 | 1,544 | 1,768 | 1,778 | 1,842 | 1,896 | 2,041 | 1,927 | 1,936 | 1,983 | 1,945 | 2,019 |
2020 | 2,074 | 1,996 | 2,143 | 1,946 | 2,080 | 2,132 | 2,188 | 2,218 | 2,139 | 2,188 | 2,119 | 2,292 |
2021 | 2,264 | 1,946 | 2,137 | 2,190 | 2,247 | 2,137 | 2,127 | 2,237 | 2,179 | 2,224 | 2,079 | 2,145 |
2022 | 2,051 | 1,789 | 2,073 | 2,022 | 2,075 | 1,982 | 2,024 | 2,020 | 2,046 | 2,021 | 2,017 | 1,975 |
2023 | 2,053 | 1,852 | 2,061 | 2,019 | 2,182 | 2,175 | 2,218 | 2,294 | 2,238 | 2,352 | 2,254 | 2,302 |
2024 | 2,214 | 2,067 | 2,208 | 2,120 | 2,183 | 2,106 | 2,222 | 2,317 | 2,313 | 2,359 | 2,552 | |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 1/31/2025 |
Next Release Date: 2/28/2025 |