|
||||||||
![]() |
||||||||
| Rocky Mountain (PADD 4) Refinery Net Input of Isobutane (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 156 | 161 | 154 | 161 | 221 | 211 | 245 | 200 | 260 | 213 | 187 | 126 |
| 2010 | 174 | 174 | 190 | 196 | 226 | 202 | 236 | 220 | 239 | 201 | 172 | 155 |
| 2011 | 140 | 142 | 209 | 188 | 197 | 222 | 203 | 210 | 189 | 212 | 214 | 171 |
| 2012 | 196 | 191 | 223 | 290 | 219 | 243 | 241 | 199 | 205 | 190 | 171 | 181 |
| 2013 | 182 | 162 | 196 | 87 | 118 | 171 | 193 | 202 | 153 | 140 | 185 | 160 |
| 2014 | 180 | 132 | 204 | 215 | 233 | 206 | 269 | 224 | 244 | 212 | 188 | 206 |
| 2015 | 174 | 192 | 115 | 125 | 151 | 233 | 286 | 267 | 248 | 229 | 265 | 285 |
| 2016 | 256 | 210 | 241 | 214 | 203 | 223 | 207 | 184 | 182 | 152 | 211 | 189 |
| 2017 | 186 | 158 | 245 | 235 | 243 | 222 | 225 | 241 | 209 | 226 | 212 | 180 |
| 2018 | 132 | 204 | 247 | 195 | 183 | 201 | 190 | 156 | 172 | 180 | 190 | 197 |
| 2019 | 195 | 206 | 220 | 169 | 202 | 207 | 207 | 198 | 195 | 167 | 163 | 165 |
| 2020 | 212 | 163 | 96 | 139 | 196 | 187 | 200 | 178 | 170 | 169 | 153 | 138 |
| 2021 | 151 | 160 | 113 | 129 | 148 | 153 | 173 | 180 | 158 | 176 | 170 | 158 |
| 2022 | 176 | 146 | 156 | 158 | 170 | 183 | 199 | 159 | 158 | 154 | 131 | 155 |
| 2023 | 133 | 127 | 173 | 156 | 196 | 169 | 145 | 174 | 180 | 184 | 206 | 204 |
| 2024 | 157 | 126 | 186 | 209 | 192 | 188 | 187 | 189 | 194 | 174 | 174 | 137 |
| 2025 | 191 | 179 | 177 | 193 | 238 | 248 | 256 | 234 | 244 | 211 | 211 | 220 |
| 2026 | 221 | 161 | 162 | 139 | 187 | 196 | ||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 8/31/2026 |
| Next Release Date: 9/30/2026 |
Referring Pages: