|
||||||||
Gulf Coast (PADD 3) Stock Change of Isobutane (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -7 | -3 | -3 | -3 | 10 | 12 | 14 | 5 | 28 | 0 | -45 | -10 |
2011 | -1 | -7 | 8 | 3 | 15 | -5 | -11 | -16 | -8 | -3 | 11 | 11 |
2012 | 23 | -13 | 9 | 14 | -9 | -7 | 16 | -1 | 10 | -1 | 11 | -15 |
2013 | -4 | 7 | 15 | 32 | 12 | -2 | 1 | -2 | 19 | -61 | -7 | -7 |
2014 | -24 | 6 | -10 | 4 | -8 | 17 | 12 | 33 | 3 | -4 | -6 | -3 |
2015 | -9 | -12 | 11 | 9 | 12 | -8 | 12 | -11 | 5 | 11 | -12 | -17 |
2016 | -11 | 22 | 2 | -7 | -16 | 2 | -12 | 8 | -10 | 7 | -15 | 19 |
2017 | -1 | 24 | 11 | -2 | 1 | -6 | -21 | 19 | 33 | 2 | -35 | -21 |
2018 | 7 | -20 | 20 | 7 | -17 | 14 | 20 | 3 | 15 | -19 | -15 | -4 |
2019 | 8 | 17 | 19 | 26 | 3 | -2 | -1 | 4 | 3 | 7 | -3 | 10 |
2020 | -23 | 37 | 26 | 48 | -22 | -42 | -2 | 27 | 13 | -1 | -29 | 0 |
2021 | -49 | -1 | 1 | 7 | -44 | 7 | 14 | 2 | -5 | 39 | -2 | -65 |
2022 | -14 | -5 | 2 | 10 | 19 | -14 | 20 | 24 | 6 | 31 | -4 | 17 |
2023 | -19 | -32 | 29 | 23 | 45 | -2 | -25 | 1 | -11 | -19 | -9 | -40 |
2024 | -10 | 16 | -27 | -9 | 12 | -5 | 23 | 9 | 8 | 28 | ||
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/31/2024 |
Next Release Date: 1/31/2025 |