|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Net Imports From Sweden of Natural Gas Liquids (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | -14 | -13 | 0 | |||||||||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2012 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2014 | 4 | -4 | 0 | -23 | 0 | |||||||
| 2015 | 14 | -18 | ||||||||||
| 2016 | 14 | -19 | 9 | -4 | ||||||||
| 2017 | 8 | 10 | -5 | -11 | -11 | -10 | ||||||
| 2018 | -3 | -11 | -19 | -13 | -9 | -11 | -11 | -11 | 6 | |||
| 2019 | -5 | -11 | -29 | -28 | -14 | -43 | -11 | -20 | -21 | -36 | -11 | |
| 2020 | -11 | -42 | -46 | -11 | -23 | -22 | -18 | |||||
| 2021 | -12 | -9 | -22 | -29 | -26 | -17 | -24 | -41 | -4 | -60 | -47 | |
| 2022 | -47 | -53 | -28 | -41 | -25 | -38 | -42 | -25 | -52 | -44 | -98 | -69 |
| 2023 | -84 | -43 | -94 | -71 | -56 | -25 | -44 | -56 | -53 | -36 | -54 | -41 |
| 2024 | -32 | -38 | -84 | -42 | -10 | -59 | -62 | -46 | -55 | -42 | -62 | -39 |
| 2025 | -82 | -75 | -52 | -67 | -72 | -55 | -61 | -67 | -49 | -59 | -64 | |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 2/6/2026 |
| Next Release Date: 2/27/2026 |