|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Exports to Spain of Natural Gas Liquids (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 143 | 13 | 106 | |||||||||
| 2012 | 525 | 49 | 0 | |||||||||
| 2013 | 0 | 136 | 158 | |||||||||
| 2014 | 136 | 771 | 134 | 279 | 5 | |||||||
| 2015 | 140 | 294 | 582 | 383 | 153 | 365 | 564 | 915 | 722 | |||
| 2016 | 957 | 292 | 575 | 1,112 | 550 | 582 | 928 | 301 | 851 | |||
| 2017 | 1,149 | 269 | 1,514 | 511 | 370 | 514 | 0 | 156 | ||||
| 2018 | 571 | 925 | 1,153 | 572 | 1,568 | 572 | 563 | 1,655 | 850 | 1,097 | 414 | |
| 2019 | 575 | 2,007 | 1,025 | 999 | 1,484 | 1,958 | 554 | 1,118 | 1,128 | 575 | 552 | 1,769 |
| 2020 | 1,330 | 2,536 | 1,123 | 250 | 1,356 | 1,158 | 852 | 839 | 679 | |||
| 2021 | 647 | 969 | 575 | 550 | 1,030 | 691 | 550 | 0 | 860 | 550 | ||
| 2022 | 862 | 803 | 1,151 | 1,951 | 1,131 | 1,216 | 0 | 1,704 | 1,407 | 1,998 | 1,091 | 948 |
| 2023 | 409 | 1,252 | 575 | 586 | 1,379 | 1,839 | 1,419 | 587 | 1,694 | 686 | 264 | 281 |
| 2024 | 701 | 357 | 1,896 | 1,416 | 281 | 1,479 | 856 | 1,115 | 1,123 | 279 | 1,560 | 1,078 |
| 2025 | 531 | 2,098 | 1,117 | 593 | 677 | 1,241 | 533 | 1,523 | 1,802 | 1,574 | 1,629 | |
| 2026 | 832 | 571 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/30/2026 |
| Next Release Date: 5/29/2026 |