|
||||||||
![]() |
||||||||
Refining District North Louisiana-Arkansas Hydrocarbon Gas Liquids Stocks at Refineries (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 16 | 17 | 21 | 19 | 17 | 17 | 18 | 13 | 19 | 20 | 16 | 19 |
2009 | 22 | 18 | 14 | 19 | 16 | 13 | 5 | 5 | 5 | 11 | 13 | 16 |
2010 | 18 | 18 | 16 | 21 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 17 | 14 | 15 |
2011 | 15 | 11 | 16 | 14 | 13 | 10 | 13 | 14 | 11 | 12 | 15 | 15 |
2012 | 16 | 13 | 11 | 11 | 8 | 12 | 10 | 11 | 14 | 24 | 25 | 18 |
2013 | 22 | 11 | 12 | 11 | 10 | 7 | 12 | 8 | 9 | 14 | 14 | 10 |
2014 | 6 | 13 | 13 | 11 | 8 | 10 | 9 | 12 | 11 | 10 | 13 | 9 |
2015 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 11 | 9 | 8 | 7 | 10 |
2016 | 18 | 15 | 15 | 11 | 10 | 11 | 11 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 |
2017 | 19 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 18 | 12 | 20 | 16 |
2018 | 11 | 11 | 14 | 14 | 10 | 8 | 9 | 11 | 9 | 11 | 13 | 8 |
2019 | 15 | 14 | 9 | 13 | 12 | 12 | 11 | 15 | 13 | 15 | 13 | 14 |
2020 | 10 | 18 | 15 | 16 | 16 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 10 | 16 |
2021 | 18 | 11 | 15 | 12 | 13 | 12 | 11 | 15 | 13 | 16 | 14 | 16 |
2022 | 8 | 16 | 16 | 10 | 12 | 15 | 17 | 15 | 19 | 12 | 14 | 13 |
2023 | 17 | 12 | 17 | 20 | 9 | 10 | 8 | 11 | 16 | 14 | 15 | 15 |
2024 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 13 | 12 | 13 | |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 1/31/2025 |
Next Release Date: 2/28/2025 |