|
||||||||
![]() |
||||||||
| East Coast (PADD 1) Exports to Gibraltar of Distillate Fuel Oil (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1,345 | 636 | 415 | 1,183 | 410 | |||||||
| 2011 | 415 | 566 | 309 | 820 | 665 | 256 | 411 | 411 | 314 | 1,649 | 764 | 410 |
| 2012 | 1,153 | 433 | 1,948 | 456 | 412 | 893 | 1,296 | 1,799 | 1,762 | 1,767 | 413 | 438 |
| 2013 | 436 | 473 | 563 | 29 | 127 | |||||||
| 2014 | 595 | 375 | 274 | 190 | ||||||||
| 2015 | 220 | 303 | 282 | |||||||||
| 2016 | 292 | 258 | ||||||||||
| 2017 | 96 | |||||||||||
| 2019 | 0 | 416 | ||||||||||
| 2020 | 283 | |||||||||||
| 2021 | 127 | |||||||||||
| 2023 | 327 | |||||||||||
| 2024 | 250 | |||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 10/31/2025 |
| Next Release Date: 11/28/2025 |